| Annual report | Report rank | Compare |
|---|---|---|
| ABB | 192 | SIEMENS |
| ABBOTT | 90 | MERCK |
| ACCOR | 45 | IHG (InterContinental Hotels) |
| ACER | N/R | LENOVO |
| ACS | 200 | HOCHTIEF |
| ADARO Energy | 124 | ANTAM |
| ADECCO | 195 | RANDSTAD |
| ADIDAS | 15 | NIKE |
| ADM (Archer Daniels Midland) | N/R | TATE & LYLE |
| AEP (American Electric Power) | N/R | AES |
| AES | N/R | AEP (American Electric Power) |
| AGC (Asahi Glass) | N/R | SAINT-GOBAIN |
| AGRIUM | 62 | POTASHCORP |
| AHOLD | 282 | DELHAIZE |
| AIR FRANCE-KLM | 160 | LUFTHANSA |
| AIR LIQUIDE | 36 | LINDE |
| AKZONOBEL | 5 | DUPONT |
| ALCATEL-LUCENT | N/R | CISCO Systems |
| ALCOA | N/R | CHALCO |
| ALFA LAVAL | 29 | TRELLEBORG |
| ALLERGAN | 252 | ESSILOR |
| ALLIANDER | 203 | DONG Energy |
| ALSTOM | N/R | SIEMENS |
| ALSTRIA | N/R | IMMOFINANZ |
| ALTRIA | N/R | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| AMCOR | N/R | REXAM |
| AMER Sports | N/R | ADIDAS |
| AMGEN | N/R | MYLAN |
| ANGLO AMERICAN | 103 | BHP BILLITON |
| ANGLOGOLD ASHANTI | 251 | BARRICK |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 256 | HEINEKEN |
| ANTAM | N/R | ADARO Energy |
| APPLE | N/R | MICROSOFT |
| ARCADIS | 284 | SNC-LAVALIN |
| ARCELORMITTAL | 165 | NIPPON STEEL |
| AREVA | N/R | GENERAL ELECTRIC |
| ARKEMA | 182 | LANXESS |
| ASAHI BREWERIES | 84 | SAPPORO |
| ASSA ABLOY | 50 | SECURITAS |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 67 | TATE & LYLE |
| ASTELLAS Pharma | 126 | TAKEDA Pharmaceutical |
| ASTRAZENECA | 57 | GSK (GlaxoSmithKline) |
| ATLAS COPCO | 44 | SANDVIK |
| AUCHAN | N/R | CARREFOUR |
| AUDI | 114 | BMW |
| AUTOLIV | 98 | DENSO |
| AVERY DENNISON | N/R | BEMIS |
| AVON Products | N/R | ESTEE LAUDER |
| AXFOOD | 147 | KESKO |
| BALDWIN Technology | N/R | HEIDELBERG |
| BARCO | N/R | PANASONIC |
| BARLOWORLD | 180 | KOMATSU |
| BARRICK | 209 | NEWMONT Mining |
| BASF | 1 | DOW Chemical |
| BAXTER | N/R | MEDTRONIC |
| BAYER | 33 | BASF |
| BCE | N/R | TELUS |
| BD (Becton Dickinson) | N/R | BAXTER |
| BEKAERT | 211 | NHK Spring |
| BELGACOM | 82 | KPN |
| BEMIS | N/R | AVERY DENNISON |
| BERTELSMANN | 223 | RTL |
| BG | 150 | CENTRICA |
| BHARAT PETROLEUM | N/R | HINDUSTAN PETROLEUM |
| BHARTI AIRTEL | N/R | BSNL (Bharat Sanchar Nigam) |
| BHP BILLITON | 177 | RIO TINTO |
| BILLERUD | 58 | SCA |
| BIOGEN IDEC | N/R | FOREST Laboratories |
| BMW | 280 | AUDI |
| BOLIDEN | 14 | XSTRATA |
| BOMBARDIER | 59 | ALSTOM |
| BORAL | 230 | WIENERBERGER |
| BOSTON SCIENTIFIC | N/R | MEDTRONIC |
| BOUYGUES | 276 | VINCI |
| BP | 249 | ROYAL DUTCH SHELL |
| BRIDGESTONE | N/R | CONTINENTAL |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | N/R | LILLY (Eli Lilly) |
| BRITISH AIRWAYS | 277 | AIR FRANCE-KLM |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 101 | IMPERIAL TOBACCO |
| BRITISH LAND | 196 | LAND SECURITIES |
| BSNL (Bharat Sanchar Nigam) | N/R | BHARTI AIRTEL |
| BT | 279 | VODAFONE |
| BURBERRY | 262 | M&S (Marks & Spencer) |
| BURGER KING | N/R | McDONALD's |
| CAMECO | 213 | AREVA |
| CAMPBELL SOUP | N/R | H.J. HEINZ |
| CANADIAN NATURAL Resources | 250 | ENCANA |
| CANON | N/R | XEROX |
| CARLSBERG | 255 | HEINEKEN |
| CARREFOUR | N/R | METRO |
| CASCADES | 54 | DOMTAR |
| CASINO (Guichard-Perrachon) | 119 | AUCHAN |
| CATERPILLAR | 186 | KOMATSU |
| CATHAY PACIFIC | N/R | SINGAPORE AIRLINES |
| CENTRICA | 161 | BG |
| CEZ | N/R | MOL |
| CHALCO | N/R | ALCOA |
| CHEVRON | 241 | CONOCOPHILLIPS |
| CHINA MOBILE | N/R | VODAFONE |
| CHINA TELECOM | 187 | CHINA MOBILE |
| CIC (Chemical Industries Colombo) | 259 | SYNGENTA |
| CIPLA MEDPRO | N/R | DR. REDDY'S |
| CISCO Systems | N/R | ALCATEL-LUCENT |
| CITIZEN | N/R | SWATCH |
| CLARIANT | N/R | BASF |
| CLP | 17 | POWER ASSETS |
| CNOOC | N/R | PETROCHINA |
| COCA-COLA | 217 | PEPSICO |
| COLGATE-PALMOLIVE | N/R | PROCTER & GAMBLE |
| COMPASS | 116 | SODEXO |
| CONAGRA FOODS | N/R | GENERAL MILLS |
| CONCORDIA Maritime | 74 | MAERSK (A.P. Moller - Maersk) |
| CONOCOPHILLIPS | 294 | CHEVRON |
| CONSOL Energy | N/R | PEABODY Energy |
| CONTINENTAL | 164 | PIRELLI |
| CORIO | 70 | UNIBAIL-RODAMCO |
| CRH | N/R | HOLCIM |
| DAIICHI SANKYO | 269 | TAKEDA Pharmaceutical |
| DAIMLER | 77 | VOLKSWAGEN |
| DAIWA HOUSE | 20 | SHIMIZU |
| DALMIA CEMENT | N/R | LAFARGE |
| DANISCO | 175 | NOVOZYMES |
| DANONE | 28 | NESTLE |
| DELHAIZE | 104 | AHOLD |
| DELL | N/R | HP (Hewlett-Packard) |
| DENSO | 233 | JOHNSON CONTROLS |
| DENTSU | N/R | PUBLICIS |
| DEUTSCHE POST DHL | 35 | TNT |
| DEUTSCHE TELEKOM | 245 | FRANCE TELECOM-ORANGE |
| DIAGEO | 91 | PERNOD RICARD |
| DIMO (Diesel & Motor Engineering) | 144 | BARLOWORLD |
| DOMTAR | 288 | CASCADES |
| DONG Energy | N/R | VATTENFALL |
| DOW Chemical | 228 | DUPONT |
| DR. REDDY'S Laboratories | 133 | RANBAXY Laboratories |
| DSM | 151 | AKZONOBEL |
| DUKE ENERGY | 219 | EDISON |
| DUPONT | N/R | DOW Chemical |
| E.ON | N/R | RWE |
| EDF | 136 | GDF SUEZ |
| EDISON | N/R | ENTERGY |
| EDP (Energias de Portugal) | 113 | IBERDROLA |
| EGCO | N/R | CLP |
| ELECTROLUX | 3 | WHIRLPOOL |
| ELMA Electronic | N/R | PHOENIX MECANO |
| EMERSON | N/R | GENERAL ELECTRIC |
| ENCANA | 66 | CANADIAN NATURAL Resources |
| ENEL | N/R | EDF |
| ENERGIZER | N/R | SPECTRUM BRANDS |
| ENI | N/R | TOTAL |
| ENIRO | N/R | YELL |
| ENTERGY | 92 | EDISON |
| EPSON (Seiko Epson) | N/R | CANON |
| ERICSSON | 22 | ALCATEL-LUCENT |
| ESPRIT | 158 | INDITEX |
| ESSILOR | 156 | ALLERGAN |
| ESTEE LAUDER | 188 | AVON Products |
| EVN | 30 | VATTENFALL |
| EVRAZ | N/R | ARCELORMITTAL |
| EXXONMOBIL | 128 | ROYAL DUTCH SHELL |
| FEDEX | 254 | UPS |
| FIAT | N/R | PSA PEUGEOT CITROEN |
| FINLAYS Colombo | N/R | JKH (John Keells) |
| FINNAIR | 52 | SAS |
| FMC | N/R | SUMITOMO Chemical |
| FORD | N/R | GENERAL MOTORS |
| FOREST Laboratories | N/R | BIOGEN IDEC |
| FORTUM | 4 | VATTENFALL |
| FORTUNE BRANDS | N/R | NEWELL RUBBERMAID |
| FOSTER'S | 273 | DIAGEO |
| FRANCE TELECOM-ORANGE | N/R | BT |
| FRESENIUS | 242 | BAXTER |
| FUJIFILM | 129 | KODAK (Eastman) |
| FUJITSU | 65 | IBM |
| G4S | 229 | SECURITAS |
| GAS NATURAL FENOSA | N/R | IBERDROLA |
| GAZPROM | N/R | LUKOIL |
| GDF SUEZ | 138 | EDF |
| GENERAL ELECTRIC | 226 | SIEMENS |
| GENERAL MILLS | 190 | KELLOGG |
| GENERAL MOTORS | N/R | TOYOTA |
| GFK | 71 | WPP |
| GILEAD Sciences | N/R | AMGEN |
| GIVAUDAN | N/R | IFF |
| GOODYEAR | N/R | BRIDGESTONE |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 212 | PFIZER |
| H&M (Hennes & Mauritz) | 183 | INDITEX |
| H.J. HEINZ | N/R | CAMPBELL SOUP |
| HANESBRANDS | N/R | WOLFORD |
| HARLEY-DAVIDSON | 291 | HONDA |
| HAYLEYS | N/R | SIME DARBY |
| HEIDELBERG | 87 | BALDWIN Technology |
| HEIDELBERGCEMENT | 132 | HOLCIM |
| HEINEKEN | 61 | CARLSBERG |
| HENKEL | 93 | UNILEVER |
| HINDALCO Industries | N/R | RIO TINTO |
| HINDUSTAN PETROLEUM | N/R | BHARAT PETROLEUM |
| HITACHI | N/R | FUJITSU |
| HITACHI METALS | 73 | MITSUBISHI |
| HOCHTIEF | 210 | ACS |
| HOLCIM | 174 | LAFARGE |
| HOLMEN | 85 | M-REAL |
| HONDA | 154 | TOYOTA |
| HONEYWELL | N/R | UNITED TECHNOLOGIES |
| HP (Hewlett-Packard) | N/R | IBM |
| HSH (Hongkong and Shanghai Hotels) | 274 | SHANGRI-LA Asia |
| HT Media | N/R | NEXT Media |
| HUANENG POWER | N/R | CLP |
| HUSKY Energy | 201 | SUNCOR Energy |
| HUSQVARNA | 46 | ELECTROLUX |
| HUTCHISON WHAMPOA | 240 | JARDINE MATHESON |
| HYDRO-QUEBEC | 123 | TRANSALTA |
| IBERDROLA | N/R | GAS NATURAL FENOSA |
| IBM | N/R | HP (Hewlett-Packard) |
| IFF | N/R | GIVAUDAN |
| IHG (InterContinental Hotels) | 96 | ACCOR |
| IMMOFINANZ | N/R | UNIBAIL-RODAMCO |
| IMPERIAL TOBACCO | 237 | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| INDIAN OIL | N/R | HINDUSTAN PETROLEUM |
| INDITEX | 100 | H&M (Hennes & Mauritz) |
| INDRA | N/R | INFOSYS Technologies |
| INFINEON Technologies | 53 | STMicroelectronics |
| INFOSYS Technologies | 206 | TATA Consultancy |
| INGERSOLL RAND | N/R | ASSA ABLOY |
| INTEL | N/R | SAMSUNG Electronics |
| INTERNATIONAL PAPER | N/R | WEYERHAEUSER |
| IOI | 134 | SIME DARBY |
| IRC | N/R | VALE |
| ISS | 172 | RENTOKIL INITIAL |
| ITOCHU | 86 | MITSUBISHI |
| J SAINSBURY | 166 | TESCO |
| JAPAN TOBACCO | 205 | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| JARDINE MATHESON | N/R | HUTCHISON WHAMPOA |
| JENOPTIK | 278 | ROFIN |
| JKH (John Keells) | 155 | FINLAYS Colombo |
| JOHNSON & JOHNSON | 125 | PFIZER |
| JOHNSON CONTROLS | N/R | OMRON |
| JOHNSON MATTHEY | 146 | UMICORE |
| JX | N/R | SUNOCO |
| KAO | 189 | SHISEIDO |
| KELLOGG | N/R | GENERAL MILLS |
| KEMIRA | 106 | DOW Chemical |
| KESKO | 56 | AXFOOD |
| KIMBERLY-CLARK | N/R | SCA |
| KINGFISHER | 167 | WOLSELEY |
| KODAK (Eastman) | N/R | FUJIFILM |
| KOMATSU | 194 | CATERPILLAR |
| KONE | N/R | SCHINDLER |
| KONICA MINOLTA | 191 | CANON |
| KPN | 286 | BELGACOM |
| KRAFT Foods | N/R | NESTLE |
| KYOCERA | N/R | SHARP |
| LAFARGE | 281 | SAINT-GOBAIN |
| LAND SECURITIES | 11 | BRITISH LAND |
| LANXESS | 39 | ARKEMA |
| LENOVO | N/R | ACER |
| LG Electronics | N/R | SAMSUNG Electronics |
| LILLY (Eli Lilly) | N/R | BRISTOL-MYERS SQUIBB |
| LINDE | 47 | AIR LIQUIDE |
| LOBLAW | 221 | WOOLWORTHS |
| LONZA | N/R | DSM |
| L'OREAL | 115 | ESTEE LAUDER |
| LUFTHANSA | 49 | AIR FRANCE-KLM |
| LUKOIL | N/R | GAZPROM |
| LUNDBECK | 89 | NOVO NORDISK |
| LVMH | 184 | PPR |
| 3M | N/R | DUPONT |
| M&S (Marks & Spencer) | 55 | H&M (Hennes & Mauritz) |
| MACINTOSH Retail | 137 | KESKO |
| MAERSK (A.P Moller - Maersk) | N/R | CONCORDIA Maritime |
| MAN | 173 | DAIMLER |
| MANPOWER | 292 | RANDSTAD |
| MARATHON OIL | N/R | VALERO Energy |
| MARRIOTT | N/R | ACCOR |
| MARUBENI | 80 | ITOCHU |
| McDONALD's | N/R | BURGER KING |
| McGRAW-HILL | 253 | PEARSON |
| MEDTRONIC | 224 | BOSTON SCIENTIFIC |
| MERCK | N/R | ABBOTT |
| MERCK KGaA | 111 | BAYER |
| METHANEX | N/R | SASOL |
| METRO | 37 | CARREFOUR |
| METSO | 34 | ABB |
| MICHELIN | 25 | BRIDGESTONE |
| MICROSOFT | N/R | ORACLE |
| MINEBEA | N/R | SKF |
| MITSUBISHI | 149 | ITOCHU |
| MITSUBISHI Chemical | N/R | SUMITOMO Chemical |
| MM Karton (Mayr-Melnhof) | N/R | M-REAL |
| MOL | N/R | OMV |
| MOLEX | N/R | TYCO Electronics |
| MONDI | 266 | HOLMEN |
| MONSANTO | N/R | SYNGENTA |
| MORPHOSYS | N/R | 4SC |
| MOSAIC | N/R | POTASHCORP |
| M-REAL | 215 | STORA ENSO |
| MVV ENERGIE | 148 | RWE |
| MYLAN | N/R | RANBAXY Laboratories |
| NATIONAL GRID | 248 | SSE (Scottish and Southern Energy) |
| NEC | N/R | FUJITSU |
| NESTE OIL | 13 | STATOIL |
| NESTLE | 135 | DANONE |
| NEW YORK TIMES | N/R | TIME WARNER |
| NEWELL RUBBERMAID | 293 | FORTUNE BRANDS |
| NEWMONT Mining | N/R | BARRICK |
| NEWS Corporation | N/R | TIME WARNER |
| NEXEN | 170 | SUNCOR Energy |
| NEXT Media | 222 | SPH (Singapore Press) |
| NHK Spring | N/R | BEKAERT |
| NIKE | N/R | ADIDAS |
| NIKON | N/R | CANON |
| NIPPON EXPRESS | 270 | FEDEX |
| NIPPON STEEL | 275 | ARCELORMITTAL |
| NKG Infrastructure | N/R | SKANSKA |
| NOBEL BIOCARE | 121 | STRAUMANN |
| NOKIA | N/R | SAMSUNG Electronics |
| NORILSK NICKEL | N/R | XSTRATA |
| NORSKE SKOG | 260 | HOLMEN |
| NORTEL Networks | N/R | ERICSSON |
| NOVARTIS | 31 | ROCHE |
| NOVO NORDISK | 79 | LILLY (Eli Lilly) |
| NOVOZYMES | 238 | DANISCO |
| NTT | 234 | CHINA TELECOM |
| NTT Docomo | 171 | NTT |
| NYRSTAR | 290 | UMICORE |
| OMNICOM | N/R | WPP |
| OMNITECH | N/R | INFOSYS Technologies |
| OMRON | 127 | HONEYWELL |
| OMV | 246 | MOL |
| ORACLE | N/R | MICROSOFT |
| ORLEN | N/R | MOL |
| PANASONIC | 107 | SONY |
| PAPERLINX | N/R | MONDI |
| PDVSA | N/R | PETROBRAS |
| PEABODY Energy | 298 | CONSOL Energy |
| PEARSON | 105 | McGRAW-HILL |
| PEPSICO | 95 | COCA-COLA |
| PERNOD RICARD | 69 | DIAGEO |
| PETROBRAS | N/R | PDVSA |
| PETROCHINA | N/R | SINOPEC |
| PETRONAS | 268 | SABIC |
| PFIZER | 198 | JOHNSON & JOHNSON |
| PHILIP MORRIS | N/R | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| PHILIPS | 10 | GENERAL ELECTRIC |
| PHOENIX MECANO | 265 | ELMA Electronic |
| PIONEER | N/R | PANASONIC |
| PIRELLI | N/R | MICHELIN |
| PORSCHE | N/R | VOLKSWAGEN |
| POSTEN NORDEN | N/R | DEUTSCHE POST |
| POTASHCORP | 26 | AGRIUM |
| POWER ASSETS | N/R | CLP |
| PPG Industries | N/R | AKZONOBEL |
| PPR | 283 | LVMH |
| PROCTER & GAMBLE | 159 | UNILEVER |
| PSA PEUGEOT CITROEN | 216 | RENAULT |
| PTT | 258 | PETRONAS |
| PUBLICIS | N/R | WPP |
| PUMA | 295 | ADIDAS |
| QUALCOMM | N/R | NOKIA |
| RANBAXY Laboratories | N/R | DR. REDDY'S Laboratories |
| RANDSTAD | 64 | ADECCO |
| RAPALA | 296 | AMER Sports |
| RECKITT BENCKISER | N/R | HENKEL |
| REED ELSEVIER | 140 | WOLTERS KLUWER |
| RELIANCE Industries | N/R | SASOL |
| RENAULT | 99 | PSA PEUGEOT CITROEN |
| RENTOKIL INITIAL | N/R | ISS |
| REPSOL YPF | N/R | TOTAL |
| REXAM | 179 | AMCOR |
| REZIDOR Hotel | 120 | ACCOR |
| RICOH | N/R | CANON |
| RIM (Research In Motion) | N/R | NOKIA |
| RIO TINTO | 239 | BHP BILLITON |
| ROCHE | 75 | NOVARTIS |
| ROCKWOOL | N/R | SAINT-GOBAIN |
| ROFIN | N/R | JENOPTIK |
| ROGERS Communications | 197 | TELUS |
| ROLLS-ROYCE | 142 | GENERAL ELECTRIC |
| ROYAL DUTCH SHELL | 112 | BP |
| RTL | 118 | NEWS Corporation |
| RWE | 130 | E.ON |
| RYANAIR | N/R | SAS |
| 4SC | N/R | MORPHOSYS |
| SABIC | N/R | PETRONAS |
| SABMILLER | 141 | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| SAINT-GOBAIN | 51 | AGC (Asahi Glass) |
| SAMSUNG Electronics | N/R | PANASONIC |
| SANDVIK | 110 | ATLAS COPCO |
| SANOFI-AVENTIS | 227 | NOVARTIS |
| SAP | 264 | ORACLE |
| SAPPI | 63 | STORA ENSO |
| SAPPORO | N/R | ASAHI BREWERIES |
| SARA LEE | 289 | CONAGRA FOODS |
| SAS | 2 | LUFTHANSA |
| SASOL | 9 | SUNCOR Energy |
| SCA | 12 | KIMBERLY-CLARK |
| SCHINDLER | 257 | KONE |
| SCHNEIDER Electric | 117 | ABB |
| SEB | 40 | PHILIPS |
| SECURITAS | 60 | G4S |
| SHANGRI-LA Asia | N/R | HSH (Hongkong and Shanghai Hotels) |
| SHARP | 267 | PANASONIC |
| SHIMIZU | N/R | DAIWA HOUSE |
| SHIRE | N/R | UCB |
| SHISEIDO | 185 | KAO |
| SIEMENS | 109 | ABB |
| SIME DARBY | N/R | IOI |
| SINGAPORE AIRLINES | 272 | CATHAY PACIFIC |
| SINGTEL | 231 | VODAFONE |
| SINOPEC | N/R | PETROCHINA |
| SKANSKA | 24 | VINCI |
| SKF | 43 | MINEBEA |
| SMITH & NEPHEW | N/R | ZIMMER |
| SNC-LAVALIN | 199 | ARCADIS |
| SODEXO | 88 | COMPASS |
| SOLVAY | 143 | UCB |
| SONY | 297 | PANASONIC |
| SPECTRUM BRANDS | N/R | ENERGIZER |
| SPEEDY HIRE | 157 | WOLSELEY |
| SPH (Singapore Press) | N/R | NEXT Media |
| SSE (Scottish and Southern Energy) | 193 | CENTRICA |
| STARBUCKS | N/R | TIM HORTONS |
| STATOIL | 6 | TOTAL |
| STMicroelectronics | N/R | TEXAS INSTRUMENTS |
| STORA ENSO | 102 | UPM |
| STRABAG | 23 | HOCHTIEF |
| STRAUMANN | 168 | NOBEL BIOCARE |
| SUMITOMO | 236 | MITSUBISHI |
| SUMITOMO Chemical | 300 | MiTSUBISHI Chemical |
| SUNCOR Energy | N/R | CANADIAN NATURAL Resources |
| SUNOCO | N/R | MARATHON OIL |
| SUZLON Energy | N/R | VESTAS Wind Systems |
| SUZUKI | N/R | HONDA |
| SWATCH | N/R | CITIZEN |
| SWEDISH MATCH | 41 | IMPERIAL TOBACCO |
| SWISSCOM | N/R | TELECOM ITALIA |
| SYNGENTA | 263 | MONSANTO |
| TAKEDA Pharmaceutical | 152 | ASTELLAS Pharma |
| TALAWAKELLE | N/R | HAYLEYS |
| TATA Consultancy | N/R | INFOSYS Technologies |
| TATA Motors | N/R | SUZUKI |
| TATA Steel | 261 | ARCELORMITTAL |
| TATE & LYLE | 178 | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| TDC | 271 | TELIASONERA |
| TEIJIN | 83 | TORAY |
| TELE2 | N/R | TELIASONERA |
| TELECOM ITALIA | N/R | TELEFONICA |
| TELEFONICA | N/R | BT |
| TELEKOM AUSTRIA | 48 | DEUTSCHE TELEKOM |
| TELENOR | N/R | TELIASONERA |
| TELIASONERA | 214 | TELENOR |
| TELSTRA | N/R | SINGTEL |
| TELUS | 8 | BCE |
| TENAGA Nasional | 208 | CLP |
| TENNECO | N/R | AUTOLIV |
| TESCO | 76 | J SAINSBURY |
| TEVA Pharmaceuticals | N/R | RANBAXY Laboratories |
| TEXAS INSTRUMENTS | N/R | STMicroelectronics |
| THE ANDERSONS | N/R | ADM (Archer Daniels Midland) |
| THE RESTAURANT | N/R | WHITBREAD |
| THOMAS COOK | 38 | TUI |
| THOMSON REUTERS | N/R | McGRAW-HILL |
| THYSSENKRUPP | 153 | ARCELORMITTAL |
| TIM HORTONS | N/R | STARBUCKS |
| TIME WARNER | N/R | NEWS Corporation |
| TNT | 181 | DEUTSCHE POST DHL |
| TORAY | 131 | TEIJIN |
| TOSHIBA | 176 | NEC |
| TOTAL | 204 | BP |
| TOYOTA | 145 | HONDA |
| TRANSALTA | 207 | HYDRO-QUEBEC |
| TRELLEBORG | 19 | BRIDGESTONE |
| TRIVENI | N/R | JKH (John Keells) |
| TUI | 247 | THOMAS COOK |
| TURKCELL | 218 | VODAFONE |
| TYCO | N/R | EMERSON |
| TYCO Electronics | N/R | MOLEX |
| UCB | 122 | SOLVAY |
| UMICORE | 202 | JOHNSON MATTHEY |
| UNIBAIL-RODAMCO | 232 | LAND SECURITIES |
| UNILEVER | 81 | PROCTER & GAMBLE |
| UNITED TECHNOLOGIES | 225 | GENERAL ELECTRIC |
| UPM | 108 | STORA ENSO |
| UPS | N/R | FEDEX |
| USG PEOPLE | N/R | RANDSTAD |
| VALE | N/R | RIO TINTO |
| VALEO | N/R | DENSO |
| VALERO Energy | N/R | MARATHON OIL |
| VALLOUREC | 97 | TATA Steel |
| VALSPAR | N/R | AKZO NOBEL |
| VATTENFALL | 18 | FORTUM |
| VEOLIA Environnement | N/R | GDF SUEZ |
| VESTAS Wind Systems | 285 | SUZLON Energy |
| VINCI | 139 | BOUYGUES |
| VODAFONE | 244 | CHINA MOBILE |
| VOESTALPINE | N/R | THYSSENKRUPP |
| VOLKSWAGEN | 42 | TOYOTA |
| VOLVO | 21 | DAIMLER |
| VOSSLOH | N/R | SIEMENS |
| WALMART | N/R | CARREFOUR |
| WALT DISNEY | N/R | NEWS Corporation |
| WÄRTSILÄ | 7 | MAN |
| WENDY'S ARBY'S | N/R | McDONALD's |
| WESFARMERS | N/R | WOOLWORTHS |
| WESSANEN | 169 | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| WEYERHAEUSER | 287 | INTERNATIONAL PAPER |
| WHIRLPOOL | 220 | ELECTROLUX |
| WHITBREAD | 162 | ACCOR |
| WIENERBERGER | 16 | BORAL |
| WIPRO | 299 | INFOSYS Technologies |
| WOLFORD | N/R | HANESBRANDS |
| WOLSELEY | 32 | KINGFISHER |
| WOLTERS KLUWER | 94 | REED ELSEVIER |
| WOOLWORTHS | 78 | WESFARMERS |
| WPP | 27 | PUBLICIS |
| XEROX | 243 | CANON |
| XSTRATA | 72 | BHP BILLITON |
| YAMAHA | 163 | SONY |
| YARA | 68 | POTASHCORP |
| YELL | 235 | ENIRO |
| YTL | N/R | TENAGA Nasional |
| ZIMMER | N/R | SMITH & NEPHEW |
