| Company | Rank | Compare |
|---|---|---|
| A.P MOLLER-MAERSK | Under 300 | CONCORDIA Maritime |
| ABB | 156 | SIEMENS |
| ABBOTT | 107 | MERCK |
| ACCENTURE | Under 300 | IBM |
| ACCOR | 108 | IHG (InterContinental Hotels) |
| ACER | Under 300 | LENOVO |
| ADARO Energy | 221 | ANTAM |
| ADECCO | 85 | RANDSTAD |
| ADIDAS | 24 | AMER Sports |
| ADM (Archer Daniels Midland) | Under 300 | TATE & LYLE |
| AEP (American Electric Power) | Under 300 | ENTERGY |
| AES | Under 300 | DUKE ENERGY |
| AF | 144 | SEMCON |
| AGC (Asahi Glass) | Under 300 | SAINT-GOBAIN |
| AGRIUM | 27 | POTASHCORP |
| AHOLD | 206 | DELHAIZE |
| AIR FRANCE-KLM | 147 | LUFTHANSA |
| AIR LIQUIDE | 12 | LINDE |
| AKADEMISKA HUS | 43 | VASAKRONAN |
| AKZONOBEL | 4 | DUPONT |
| ALCATEL-LUCENT | Under 300 | CISCO Systems |
| ALCOA | Under 300 | RIO TINTO |
| ALFA LAVAL | 25 | TRELLEBORG |
| ALLERGAN | 237 | ESSILOR |
| ALTRIA | 265 | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| AMCOR | Under 300 | REXAM |
| AMER Sports | 91 | ADIDAS |
| AMGEN | Under 300 | ROCHE |
| ANGLO AMERICAN | 135 | BHP BILLITON |
| ANGLOGOLD ASHANTI | 209 | BARRICK |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 230 | HEINEKEN |
| ANTAM | Under 300 | ADARO Energy |
| APPLE | Under 300 | MICROSOFT |
| ARCELIK | Under 300 | WHIRLPOOL |
| ARCELORMITTAL | 155 | NIPPON STEEL |
| AREVA | Under 300 | GENERAL ELECTRIC |
| ARKEMA | 200 | LANXESS |
| ASAHI BREWERIES | 35 | SAPPORO |
| ASSA ABLOY | 49 | INGERSOLL RAND |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 113 | TATE & LYLE |
| ASTELLAS Pharma | 87 | TAKEDA Pharmaceutical |
| ASTRAZENECA | 225 | GSK (GlaxoSmithKline) |
| A-TEC Industries | Under 300 | GEA |
| ATLAS COPCO | 32 | SANDVIK |
| AUDI | 166 | BMW |
| AUTOLIV | 127 | DENSO |
| AVERY DENNISON | 244 | BEMIS |
| BABCOCK | 291 | ROLLS-ROYCE |
| BAE Systems | 84 | SAAB |
| BARCO | Under 300 | PANASONIC |
| BARLOWORLD | 139 | KOMATSU |
| BARRICK | 193 | NEWMONT Mining |
| BASF | 5 | DOW Chemical |
| BAXTER | 105 | MEDTRONIC |
| BAYER | 26 | BASF |
| BCE | Under 300 | TELUS |
| BD (Becton Dickinson) | Under 300 | BAXTER |
| BEKAERT | 233 | ARCELORMITTAL |
| BELGACOM | 142 | KPN |
| BEMIS | Under 300 | AVERY DENNISON |
| BG | 133 | CENTRICA |
| BHARAT PETROLEUM | Under 300 | HINDUSTAN PETROLEUM |
| BHP BILLITON | 160 | RIO TINTO |
| BIOGEN IDEC | Under 300 | FOREST Laboratories |
| BMW | 235 | DAIMLER |
| BOEING | Under 300 | EADS |
| BOLIDEN | 19 | XSTRATA |
| BOUYGUES | 293 | VINCI |
| BP | 150 | ROYAL DUTCH SHELL |
| BRIDGESTONE | Under 300 | CONTINENTAL |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | Under 300 | LILLY (Eli Lilly) |
| BRITISH AIRWAYS | 278 | LUFTHANSA |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 97 | IMPERIAL TOBACCO |
| BRITISH LAND | Under 300 | LAND SECURITIES |
| BT | 281 | VODAFONE |
| BURBERRY | 232 | M&S (Marks and Spencer) |
| BURGER KING | Under 300 | McDONALD's |
| CABLE & WIRELESS | Under 300 | BT |
| CAMECO | 134 | AREVA |
| CAMPBELL SOUP | Under 300 | H.J. HEINZ |
| CANADIAN NATURAL Resources | 263 | ENCANA |
| CANON | Under 300 | XEROX |
| CARLSBERG | 181 | HEINEKEN |
| CARREFOUR | Under 300 | METRO AG |
| CASCADES | 15 | DOMTAR |
| CATERPILLAR | 199 | KOMATSU |
| CATHAY Pacific Airways | Under 300 | SINGAPORE AIRLINES |
| CELANESE | Under 300 | LANXESS |
| CENTRICA | 253 | BG |
| CHEVRON | 216 | CONOCOPHILLIPS |
| CHINA MOBILE | Under 300 | VODAFONE |
| CHINA TELECOM | 213 | BT |
| CIC (Chemical Industries Colombo) | 211 | SYNGENTA |
| CIPLA | Under 300 | DR. REDDY'S Laboratories |
| CISCO Systems | Under 300 | ALCATEL-LUCENT |
| CLARIANT | Under 300 | BASF |
| CLP | 11 | HK ELECTRIC |
| CNOOC | Under 300 | PETROCHINA |
| COCA-COLA | 141 | PEPSICO |
| COLGATE-PALMOLIVE | 242 | PROCTER & GAMBLE |
| COMPASS | 60 | SODEXO |
| CONAGRA FOODS | Under 300 | NESTLE |
| CONCORDIA Maritime | 90 | A.P. MOLLER-MAERSK |
| CONOCOPHILLIPS | 240 | CHEVRON |
| CONSOL ENERGY | Under 300 | PEABODY ENERGY |
| CONTINENTAL | 259 | PIRELLI |
| CORIO | Under 300 | UNIBAIL-RODAMCO |
| CRH | Under 300 | WIENERBERGER |
| DAIICHI SANKYO | 214 | TAKEDA Pharmaceutical |
| DAIMLER | 103 | VOLKSWAGEN |
| DAIWA HOUSE | 20 | LAND SECURITIES |
| DALMIA CEMENT | Under 300 | LAFARGE |
| DANISCO | 224 | NOVOZYMES |
| DANONE | 8 | NESTLE |
| DELHAIZE | 114 | AHOLD |
| DELL | Under 300 | HP (Hewlett-Packard) |
| DENSO | 191 | JOHNSON CONTROLS |
| DENTSU | 299 | PUBLICIS |
| DEUTSCHE POST DHL | 33 | TNT |
| DEUTSCHE TELEKOM | 251 | FRANCE TELECOM-ORANGE |
| DIAGEO | 89 | PERNOD RICARD |
| DIMO (Diesel & Motor Engineering) | 92 | BARLOWORLD |
| DOMTAR | 121 | CASCADES |
| DOW Chemical | Under 300 | DUPONT |
| DPL (Dipped Products) | Under 300 | HAYLEYS |
| DR. REDDY'S Laboratories | 140 | RANBAXY Laboratories |
| DSM | 125 | AKZONOBEL |
| DUKE ENERGY | 194 | AEP (American Electric Power) |
| DUPONT | Under 300 | DOW Chemical |
| E.ON | 188 | RWE |
| EADS | 212 | BOEING |
| EDF | 93 | GDF SUEZ |
| EGCO | Under 300 | CLP |
| ELECTROLUX | 1 | WHIRLPOOL |
| EMERSON | 290 | GENERAL ELECTRIC |
| ENCANA | 21 | CANADIAN NATURAL Resources |
| ENEL | 297 | EDF |
| ENERGIZER | Under 300 | SPECTRUM BRANDS |
| ENIRO | 168 | YELL |
| ENTERGY | 145 | AEP (American Electric Power) |
| EPSON (Seiko Epson) | Under 300 | CANON |
| ERICSSON | 47 | CISCO Systems |
| ESPRIT | 229 | INDITEX |
| ESSILOR | 56 | ALLERGAN |
| ESTEE LAUDER | 167 | L'OREAL |
| EVN | 159 | VATTENFALL |
| EXXONMOBIL | 73 | ROYAL DUTCH SHELL |
| FEDEX | 215 | UPS |
| FIAT | Under 300 | PSA PEUGEOT CITROEN |
| FINLAYS Colombo | Under 300 | JKH (John Keells) |
| FINNAIR | 55 | SAS |
| FORD MOTOR | Under 300 | GENERAL MOTORS |
| FOREST Laboratories | Under 300 | BIOGEN IDEC |
| FORTUM | 29 | VATTENFALL |
| FOSTER'S | 177 | DIAGEO |
| FRANCE TELECOM-ORANGE | 266 | BT |
| FUJIFILM | 120 | KODAK (Eastman) |
| FUJITSU | 86 | IBM |
| GAS NATURAL FENOSA | Under 300 | IBERDROLA |
| GDF SUEZ | 82 | EDF |
| GEA | Under 300 | ALFA LAVAL |
| GENERAL DYNAMICS | Under 300 | BAE Systems |
| GENERAL ELECTRIC | 252 | SIEMENS |
| GENERAL MILLS | 184 | KELLOGG |
| GENERAL MOTORS | Under 300 | TOYOTA MOTOR |
| GFK | 123 | WPP |
| GILEAD Sciences | Under 300 | AMGEN |
| GOODYEAR | Under 300 | BRIDGESTONE |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 161 | PFIZER |
| H&M (Hennes & Mauritz) | 198 | INDITEX |
| H.J. HEINZ | Under 300 | CAMPBELL SOUP |
| HANESBRANDS | Under 300 | WOLFORD |
| HARLEY-DAVIDSON | 268 | HONDA MOTOR |
| HAYLEYS | Under 300 | SIME DARBY |
| HEIDELBERG | 71 | CANON |
| HEINEKEN | 57 | CARLSBERG |
| HENKEL | 88 | UNILEVER |
| HINDALCO Industries | Under 300 | BHP BILLITON |
| HINDUSTAN PETROLEUM | Under 300 | BHARAT PETROLEUM |
| HITACHI METALS | 95 | MITSUBISHI |
| HK ELECTRIC | 289 | CLP |
| HOCHTIEF | 219 | STRABAG |
| HOLCIM | 190 | LAFARGE |
| HOLMEN | 69 | M-REAL |
| HONDA MOTOR | 124 | TOYOTA MOTOR |
| HONEYWELL | Under 300 | UNITED TECHNOLOGIES |
| HONG KONG AND CHINA GAS | Under 300 | HK ELECTRIC |
| HP (Hewlett-Packard) | Under 300 | XEROX |
| HSH (Hongkong and Shanghai Hotels) | 189 | SHANGRI-LA Asia |
| HUSKY Energy | 262 | SUNCOR Energy |
| HUSQVARNA | 61 | ELECTROLUX |
| HYDRO-QUEBEC | 109 | TRANSALTA |
| IBERDROLA | 187 | GAS NATURAL FENOSA |
| IBM | 203 | MICROSOFT |
| IHG (InterContinental Hotels) | 117 | ACCOR |
| IMPERIAL TOBACCO | 256 | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| INDIAN OIL | Under 300 | PETROCHINA |
| INDITEX | 148 | H&M (Hennes & Mauritz) |
| INFINEON Technologies | 52 | SAMSUNG Electronics |
| INFOSYS Technologies | 179 | TATA Consultancy |
| INGERSOLL RAND | Under 300 | ASSA ABLOY |
| INTEL | Under 300 | SAMSUNG Electronics |
| INTERNATIONAL PAPER | Under 300 | WEYERHAEUSER |
| INVENSYS | 172 | HONEYWELL |
| IOI | 119 | SIME DARBY |
| ITOCHU | 94 | MITSUBISHI |
| J SAINSBURY | 171 | TESCO |
| JAPAN TOBACCO | 152 | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| JENOPTIK | 246 | ROFIN |
| JKH (John Keells) | 165 | FINLAYS Colombo |
| JOHNSON & JOHNSON | 101 | PFIZER |
| JOHNSON CONTROLS | Under 300 | OMRON |
| JOHNSON MATTHEY | 115 | UMICORE |
| KAO | 170 | SHISEIDO |
| KELLOGG | 275 | GENERAL MILLS |
| KEMIRA | 53 | AKZONOBEL |
| KESKO | 59 | MACINTOSH Retail |
| KIMBERLY-CLARK | Under 300 | SCA |
| KINGFISHER | 143 | WOLSELEY |
| KODAK (Eastman) | Under 300 | FUJIFILM |
| KOMATSU | 208 | CATERPILLAR |
| KONE | Under 300 | SCHINDLER |
| KONICA MINOLTA | 100 | CANON |
| KPN | 261 | BELGACOM |
| KRAFT Foods | Under 300 | NESTLE |
| KYOCERA | Under 300 | SHARP |
| LAFARGE | 186 | SAINT-GOBAIN |
| LAND SECURITIES | 10 | UNIBAIL-RODAMCO |
| LANXESS | 64 | ARKEMA |
| LENOVO | Under 300 | ACER |
| LILLY (Eli Lilly) | Under 300 | BRISTOL-MYERS SQUIBB |
| LINDE | 37 | AIR LIQUIDE |
| LOBLAW | 270 | WOOLWORTHS |
| LOCKHEED MARTIN | Under 300 | BOEING |
| L'OREAL | 81 | ESTEE LAUDER |
| LUFTHANSA | 45 | AIR FRANCE-KLM |
| LUNDBECK | 74 | NOVO NORDISK |
| LVMH | 196 | PPR |
| 3M | Under 300 | DUPONT |
| M&S (Marks and Spencer) | 58 | H&M (Hennes & Mauritz) |
| MACINTOSH Retail | 180 | KESKO |
| MAGNA | Under 300 | AUTOLIV |
| MANPOWER | 217 | RANDSTAD |
| MARRIOTT | Under 300 | ACCOR |
| MARUBENI | 280 | MITSUBISHI |
| McDONALD's | Under 300 | BURGER KING |
| McGRAW-HILL | 284 | PEARSON |
| MEDTRONIC | 182 | BAXTER |
| MERCK | Under 300 | ABBOTT |
| MERCK KGaA | 151 | BAYER |
| METRO | 50 | CARREFOUR |
| METSO | 44 | ABB |
| MICHELIN | 75 | BRIDGESTONE |
| MICROSOFT | Under 300 | IBM |
| MINEBEA | 269 | SKF |
| MITSUBISHI | 136 | ITOCHU |
| MOLEX | Under 300 | TYCO Electronics |
| MONDI | Under 300 | HOLMEN |
| MONSANTO | Under 300 | SYNGENTA |
| MOSAIC | Under 300 | POTASHCORP |
| MOTOROLA | Under 300 | SAMSUNG Electronics |
| M-REAL | 254 | HOLMEN |
| MVV ENERGIE | 176 | RWE |
| NATIONAL GRID | 273 | SSE (Scottish and Southern Energy) |
| NEC | 248 | FUJITSU |
| NESTE OIL | 42 | STATOIL |
| NESTLE | 131 | DANONE |
| NEW YORK TIMES | Under 300 | TIME WARNER |
| NEWMONT Mining | Under 300 | BARRICK |
| NEWS Corporation | Under 300 | TIME WARNER |
| NEXEN | 98 | SUNCOR Energy |
| NIKE | Under 300 | ADIDAS |
| NIKON | Under 300 | CANON |
| NIPPON EXPRESS | 239 | TNT |
| NIPPON MINING | 153 | SINOPEC |
| NIPPON STEEL | 267 | ARCELORMITTAL |
| NOBEL BIOCARE | 234 | STRAUMANN |
| NOKIA | Under 300 | SAMSUNG Electronics |
| NORILSK NICKEL | 271 | XSTRATA |
| NORSKE SKOG | 241 | HOLMEN |
| NORTEL Networks | Under 300 | ERICSSON |
| NOVARTIS | 9 | ROCHE |
| NOVO NORDISK | 48 | LILLY (Eli Lilly) |
| NOVOZYMES | 245 | DANISCO |
| NTT | 247 | CHINA TELECOM |
| NTT DoCoMo | 164 | NTT |
| NYRSTAR | 285 | UMICORE |
| OMAN AIR | Under 300 | CATHAY Pacific Airways |
| OMNICOM | Under 300 | WPP |
| OMRON | 63 | HONEYWELL |
| OMV | 255 | NESTE OIL |
| ORACLE | Under 300 | MICROSOFT |
| PANASONIC | 111 | SONY |
| PAPERLINX | 283 | MONDI |
| PEABODY ENERGY | Under 300 | CONSOL ENERGY |
| PEARSON | 154 | McGRAW-HILL |
| PEPSICO | 80 | COCA-COLA |
| PERNOD RICARD | 51 | DIAGEO |
| PETROCHINA | Under 300 | SINOPEC |
| PFIZER | 104 | JOHNSON & JOHNSON |
| PHILIPS | 7 | PANASONIC |
| PIONEER | Under 300 | PANASONIC |
| PIRELLI | Under 300 | MICHELIN |
| POLO RALPH LAUREN | Under 300 | BURBERRY |
| PORSCHE | Under 300 | VOLKSWAGEN |
| POSTEN NORDEN | Under 300 | DEUTSCHE POST |
| POTASHCORP | 39 | AGRIUM |
| PPG Industries | Under 300 | AKZONOBEL |
| PPR | Under 300 | LVMH |
| PROCTER & GAMBLE | 77 | UNILEVER |
| PSA PEUGEOT CITROEN | 169 | RENAULT |
| PUBLICIS | Under 300 | WPP |
| PUMA | Under 300 | ADIDAS |
| QUALCOMM | Under 300 | NOKIA |
| RANBAXY Laboratories | Under 300 | DR. REDDY'S Laboratories |
| RANDSTAD | 79 | ADECCO |
| RAPALA | 238 | AMER Sports |
| RECKITT BENCKISER | Under 300 | HENKEL |
| REED ELSEVIER | 83 | WOLTERS KLUWER |
| RELIANCE Industries | Under 300 | SASOL |
| RENAULT | 78 | PSA PEUGEOT CITROEN |
| REPSOL YPF | Under 300 | TOTAL |
| REXAM | 295 | AMCOR |
| REZIDOR Hotel | 46 | ACCOR |
| RICHEMONT | Under 300 | SIGNET |
| RICOH | 292 | CANON |
| RIM (Research In Motion) | Under 300 | NOKIA |
| RIO TINTO | 220 | BHP BILLITON |
| ROCHE | 72 | NOVARTIS |
| ROCKWOOL | Under 300 | SAINT-GOBAIN |
| ROFIN | Under 300 | JENOPTIK |
| ROGERS Communications | 223 | TELUS |
| ROLLS-ROYCE | 116 | GENERAL ELECTRIC |
| ROYAL DUTCH SHELL | 128 | BP |
| RTL | 99 | NEWS Corporation |
| RWE | 76 | E.ON |
| RYANAIR | Under 300 | SAS |
| SAAB | 137 | BAE Systems |
| SABMILLER | 210 | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| SAINT-GOBAIN | 23 | AGC (Asahi Glass) |
| SAMSUNG Electronics | Under 300 | PANASONIC |
| SANDVIK | 126 | ATLAS COPCO |
| SANOFI-AVENTIS | 227 | NOVARTIS |
| SAP | 294 | ORACLE |
| SAPPI | 31 | STORA ENSO |
| SAPPORO | Under 300 | ASAHI BREWERIES |
| SARA LEE | 243 | CONAGRA FOODS |
| SAS | 2 | LUFTHANSA |
| SASOL | 14 | RELIANCE Industries |
| SCA | 13 | KIMBERLY-CLARK |
| SCHINDLER | 286 | KONE |
| SEMCON | 287 | AF |
| SHANGRI-LA Asia | Under 300 | HSH (Hongkong and Shanghai Hotels) |
| SHARP | 202 | PANASONIC |
| SHIRE | 228 | UCB |
| SHISEIDO | 158 | L'OREAL |
| SIEMENS | 129 | ABB |
| SIGNET | 195 | RICHEMONT |
| SIME DARBY | Under 300 | IOI |
| SINGAPORE AIRLINES | 222 | CATHAY Pacific Airways |
| SINOPEC | Under 300 | PETROCHINA |
| SKANSKA | 28 | VINCI |
| SKF | 41 | MINEBEA |
| SMITH & NEPHEW | Under 300 | ZIMMER |
| SODEXO | 68 | COMPASS |
| SOLVAY | 118 | UCB |
| SONY | 250 | PANASONIC |
| SPECTRUM BRANDS | Under 300 | ENERGIZER |
| SPEEDY HIRE | 178 | WOLSELEY |
| SSE (Scottish and Southern Energy) | 96 | CENTRICA |
| SSL | 146 | SHIRE |
| STARBUCKS | Under 300 | McDONALD's |
| STATOIL | 298 | NESTE OIL |
| STMICROELECTRONICS | Under 300 | TEXAS INSTRUMENTS |
| STORA ENSO | 40 | UPM |
| STRABAG | 30 | HOCHTIEF |
| STRAUMANN | 173 | NOBEL BIOCARE |
| SUMITOMO | 279 | MITSUBISHI |
| SUNCOR Energy | Under 300 | HUSKY Energy |
| SUZLON Energy | 260 | VESTAS Wind Systems |
| SWATCH | Under 300 | RICHEMONT |
| SWEDISH MATCH | 122 | IMPERIAL TOBACCO |
| SYMANTEC | Under 300 | MICROSOFT |
| SYNGENTA | 231 | MONSANTO |
| TAKEDA Pharmaceutical | 218 | ASTELLAS Pharma |
| TATA Consultancy | Under 300 | INFOSYS Technologies |
| TATE & LYLE | 62 | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| TDC | 277 | TELIASONERA |
| TEIJIN | 65 | TORAY |
| TELE2 | Under 300 | TELIASONERA |
| TELEKOM AUSTRIA | 157 | DEUTSCHE TELEKOM |
| TELENOR | Under 300 | TELIASONERA |
| TELIASONERA | 163 | TELENOR |
| TELSTRA | Under 300 | CHINA TELECOM |
| TELUS | 6 | BCE |
| TENNECO | 257 | AUTOLIV |
| TERUMO | Under 300 | BD (Becton Dickinson) |
| TESCO | 67 | J SAINSBURY |
| TEXAS INSTRUMENTS | Under 300 | INTEL |
| THOMAS COOK | 162 | TUI |
| THYSSENKRUPP | 112 | ARCELORMITTAL |
| TIME WARNER | Under 300 | NEWS Corporation |
| TNT | 66 | DEUTSCHE POST DHL |
| TOMKINS | 264 | CONTINENTAL |
| TORAY | 110 | TEIJIN |
| TOSHIBA | 204 | NEC |
| TOTAL | 54 | BP |
| TOYOTA MOTOR | 149 | HONDA MOTOR |
| TRANSALTA | 175 | HYDRO-QUEBEC |
| TRELLEBORG | 17 | BRIDGESTONE |
| TSMC | Under 300 | INTEL |
| TUI | 276 | THOMAS COOK |
| TYCO | Under 300 | EMERSON |
| TYCO Electronics | Under 300 | MOLEX |
| UCB | 106 | SOLVAY |
| UMICORE | 185 | JOHNSON MATTHEY |
| UNIBAIL-RODAMCO | 207 | LAND SECURITIES |
| UNILEVER | 132 | PROCTER & GAMBLE |
| UNITED TECHNOLOGIES | 236 | GENERAL ELECTRIC |
| UPM | 130 | STORA ENSO |
| UPS | Under 300 | FEDEX |
| USG PEOPLE | 258 | RANDSTAD |
| VALE | Under 300 | RIO TINTO |
| VALSPAR | Under 300 | AKZO NOBEL |
| VASAKRONAN | 274 | AKADEMISKA HUS |
| VATTENFALL | 38 | FORTUM |
| VEOLIA Environnement | Under 300 | GDF SUEZ |
| VESTAS Wind Systems | 201 | SUZLON Energy |
| VINCI | 102 | BOUYGUES |
| VODAFONE | 226 | CHINA MOBILE |
| VOLKSWAGEN | 34 | DAIMLER |
| VOLVO | 36 | DAIMLER |
| VOSSLOH | 300 | SIEMENS |
| WALMART | 288 | CARREFOUR |
| WALT DISNEY | 282 | NEWS CORPORATION |
| WÄRTSILÄ | 16 | MITSUBISHI |
| WESSANEN | 296 | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| WEYERHAEUSER | 249 | INTERNATIONAL PAPER |
| WHIRLPOOL | 197 | ELECTROLUX |
| WHITBREAD | 205 | ACCOR |
| WIENERBERGER | 3 | HOLCIM |
| WIPRO | Under 300 | INFOSYS Technologies |
| WOLFORD | Under 300 | HANESBRANDS |
| WOLSELEY | 22 | SAINT-GOBAIN |
| WOLTERS KLUWER | 272 | REED ELSEVIER |
| WOOLWORTHS | 70 | LOBLAW |
| WPP | 18 | PUBLICIS |
| XEROX | 183 | CANON |
| XSTRATA | 192 | BHP BILLITON |
| YAMAHA | 138 | SONY |
| YELL | 174 | ENIRO |
| ZIMMER | Under 300 | SMITH & NEPHEW |
