| Rank | Company | Country | Report rating | Compare |
|---|---|---|---|---|
| 201 | VESTAS Wind Systems | Denmark | B | SUZLON Energy |
| 202 | SHARP | Japan | B | PANASONIC |
| 203 | IBM | U.S. | B | MICROSOFT |
| 204 | TOSHIBA | Japan | B | NEC |
| 205 | WHITBREAD | UK | B | ACCOR |
| 206 | AHOLD | Netherlands | B | DELHAIZE |
| 207 | UNIBAIL-RODAMCO | France | B | LAND SECURITIES |
| 208 | KOMATSU | Japan | B | CATERPILLAR |
| 209 | ANGLOGOLD ASHANTI | South Africa | B | BARRICK |
| 210 | SABMILLER | UK | B | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| 211 | CIC (Chemical Industries Colombo) | Sri Lanka | B | SYNGENTA |
| 212 | EADS | Netherlands | B | BOEING |
| 213 | CHINA TELECOM | China | B | BT |
| 214 | DAIICHI SANKYO | Japan | B | TAKEDA Pharmaceutical |
| 215 | FEDEX | U.S. | B | UPS |
| 216 | CHEVRON | U.S. | B | CONOCOPHILLIPS |
| 217 | MANPOWER | U.S. | B | RANDSTAD |
| 218 | TAKEDA Pharmaceutical | Japan | B | ASTELLAS Pharma |
| 219 | HOCHTIEF | Germany | B | STRABAG |
| 220 | RIO TINTO | Australia-UK | B | BHP BILLITON |
| 221 | ADARO Energy | Indonesia | B | ANTAM |
| 222 | SINGAPORE AIRLINES | Singapore | B | CATHAY Pacific Airways |
| 223 | ROGERS Communications | Canada | B | TELUS |
| 224 | DANISCO | Denmark | B | NOVOZYMES |
| 225 | ASTRAZENECA | UK | B | GSK (GlaxoSmithKline) |
| 226 | VODAFONE | UK | B | CHINA MOBILE |
| 227 | SANOFI-AVENTIS | France | B | NOVARTIS |
| 228 | SHIRE | UK | B | UCB |
| 229 | ESPRIT | Hong Kong-Bermuda | B | INDITEX |
| 230 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Belgium | B | HEINEKEN |
| 231 | SYNGENTA | Switzerland | B | MONSANTO |
| 232 | BURBERRY | UK | B | M&S (Marks and Spencer) |
| 233 | BEKAERT | Belgium | B | ARCELORMITTAL |
| 234 | NOBEL BIOCARE | Switzerland | B | STRAUMANN |
| 235 | BMW | Germany | B | DAIMLER |
| 236 | UNITED TECHNOLOGIES | U.S. | B- | GENERAL ELECTRIC |
| 237 | ALLERGAN | U.S. | B- | ESSILOR |
| 238 | RAPALA | Finland | B- | AMER Sports |
| 239 | NIPPON EXPRESS | Japan | B- | TNT |
| 240 | CONOCOPHILLIPS | U.S. | B- | CHEVRON |
| 241 | NORSKE SKOG | Norway | B- | HOLMEN |
| 242 | COLGATE-PALMOLIVE | U.S. | B- | PROCTER & GAMBLE |
| 243 | SARA LEE | U.S. | B- | CONAGRA FOODS |
| 244 | AVERY DENNISON | U.S. | B- | BEMIS |
| 245 | NOVOZYMES | Denmark | B- | DANISCO |
| 246 | JENOPTIK | Germany | B- | ROFIN |
| 247 | NTT | Japan | B- | CHINA TELECOM |
| 248 | NEC | Japan | B- | FUJITSU |
| 249 | WEYERHAEUSER | U.S. | B- | INTERNATIONAL PAPER |
| 250 | SONY | Japan | B- | PANASONIC |
| 251 | DEUTSCHE TELEKOM | Germany | B- | FRANCE TELECOM-ORANGE |
| 252 | GENERAL ELECTRIC | U.S. | B- | SIEMENS |
| 253 | CENTRICA | UK | B- | BG |
| 254 | M-REAL | Finland | B- | HOLMEN |
| 255 | OMV | Austria | B- | NESTE OIL |
| 256 | IMPERIAL TOBACCO | UK | B- | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| 257 | TENNECO | U.S. | B- | AUTOLIV |
| 258 | USG PEOPLE | Netherlands | B- | RANDSTAD |
| 259 | CONTINENTAL | Germany | B- | PIRELLI |
| 260 | SUZLON Energy | India | B- | VESTAS Wind Systems |
| 261 | KPN | Netherlands | B- | BELGACOM |
| 262 | HUSKY Energy | Canada | B- | SUNCOR Energy |
| 263 | CANADIAN NATURAL Resources | Canada | B- | ENCANA |
| 264 | TOMKINS | UK | B- | CONTINENTAL |
| 265 | ALTRIA | U.S. | B- | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| 266 | FRANCE TELECOM-ORANGE | France | B- | BT |
| 267 | NIPPON STEEL | Japan | B- | ARCELORMITTAL |
| 268 | HARLEY-DAVIDSON | U.S. | B- | HONDA MOTOR |
| 269 | MINEBEA | Japan | B- | SKF |
| 270 | LOBLAW | Canada | B- | WOOLWORTHS |
| 271 | NORILSK NICKEL | Russia | B- | XSTRATA |
| 272 | WOLTERS KLUWER | Netherlands | B- | REED ELSEVIER |
| 273 | NATIONAL GRID | UK | B- | SSE (Scottish and Southern Energy) |
| 274 | VASAKRONAN | Sweden | B- | AKADEMISKA HUS |
| 275 | KELLOGG | U.S. | B- | GENERAL MILLS |
| 276 | TUI | Germany | B- | THOMAS COOK |
| 277 | TDC | Denmark | B- | TELIASONERA |
| 278 | BRITISH AIRWAYS | UK | B- | LUFTHANSA |
| 279 | SUMITOMO | Japan | B- | MITSUBISHI |
| 280 | MARUBENI | Japan | B- | MITSUBISHI |
| 281 | BT | UK | B- | VODAFONE |
| 282 | WALT DISNEY | U.S. | B- | NEWS CORPORATION |
| 283 | PAPERLINX | Australia | B- | MONDI |
| 284 | McGRAW-HILL | U.S. | B- | PEARSON |
| 285 | NYRSTAR | Belgium | B- | UMICORE |
| 286 | SCHINDLER | Switzerland | B- | KONE |
| 287 | SEMCON | Sweden | B- | AF |
| 288 | WALMART | U.S. | B- | CARREFOUR |
| 289 | HK ELECTRIC | Hong Kong | B- | CLP |
| 290 | EMERSON | U.S. | B- | GENERAL ELECTRIC |
| 291 | BABCOCK | UK | B- | ROLLS-ROYCE |
| 292 | RICOH | Japan | B- | CANON |
| 293 | BOUYGUES | France | B- | VINCI |
| 294 | SAP | Germany | B- | ORACLE |
| 295 | REXAM | UK | B- | AMCOR |
| 296 | WESSANEN | Netherlands | B- | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| 297 | ENEL | Italy | B- | EDF |
| 298 | STATOIL | Norway | B- | NESTE OIL |
| 299 | DENTSU | Japan | B- | PUBLICIS |
| 300 | VOSSLOH | Germany | B- | SIEMENS |
