| Rank | Company | Country | Report rating | Compare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROLUX | Sweden | A+ | WHIRLPOOL |
| 2 | SAS | Sweden | A+ | LUFTHANSA |
| 3 | WIENERBERGER | Austria | A+ | HOLCIM |
| 4 | AKZONOBEL | Netherlands | A | DUPONT |
| 5 | BASF | Germany | A | DOW Chemical |
| 6 | TELUS | Canada | A | BCE |
| 7 | PHILIPS | Netherlands | A | PANASONIC |
| 8 | DANONE | France | A | NESTLE |
| 9 | NOVARTIS | Switzerland | A | ROCHE |
| 10 | LAND SECURITIES | UK | A | UNIBAIL-RODAMCO |
| 11 | CLP | Hong Kong | A | HK ELECTRIC |
| 12 | AIR LIQUIDE | France | A | LINDE |
| 13 | SCA | Sweden | A | KIMBERLY-CLARK |
| 14 | SASOL | South Africa | A | RELIANCE Industries |
| 15 | CASCADES | Canada | A- | DOMTAR |
| 16 | WÄRTSILÄ | Finland | A- | MITSUBISHI |
| 17 | TRELLEBORG | Sweden | A- | BRIDGESTONE |
| 18 | WPP | Ireland | A- | PUBLICIS |
| 19 | BOLIDEN | Sweden | A- | XSTRATA |
| 20 | DAIWA HOUSE | Japan | A- | LAND SECURITIES |
| 21 | ENCANA | Canada | A- | CANADIAN NATURAL Resources |
| 22 | WOLSELEY | UK | A- | SAINT-GOBAIN |
| 23 | SAINT-GOBAIN | France | A- | AGC (Asahi Glass) |
| 24 | ADIDAS | Germany | A- | AMER Sports |
| 25 | ALFA LAVAL | Sweden | A- | TRELLEBORG |
| 26 | BAYER | Germany | A- | BASF |
| 27 | AGRIUM | Canada | A- | POTASHCORP |
| 28 | SKANSKA | Sweden | A- | VINCI |
| 29 | FORTUM | Finland | A- | VATTENFALL |
| 30 | STRABAG | Austria | A- | HOCHTIEF |
| 31 | SAPPI | South Africa | A- | STORA ENSO |
| 32 | ATLAS COPCO | Sweden | A- | SANDVIK |
| 33 | DEUTSCHE POST DHL | Germany | A- | TNT |
| 34 | VOLKSWAGEN | Germany | A- | DAIMLER |
| 35 | ASAHI BREWERIES | Japan | A- | SAPPORO |
| 36 | VOLVO | Sweden | A- | DAIMLER |
| 37 | LINDE | Germany | A- | AIR LIQUIDE |
| 38 | VATTENFALL | Sweden | A- | FORTUM |
| 39 | POTASHCORP | Canada | A- | AGRIUM |
| 40 | STORA ENSO | Finland | A- | UPM |
| 41 | SKF | Sweden | A- | MINEBEA |
| 42 | NESTE OIL | Finland | A- | STATOIL |
| 43 | AKADEMISKA HUS | Sweden | A- | VASAKRONAN |
| 44 | METSO | Finland | A- | ABB |
| 45 | LUFTHANSA | Germany | A- | AIR FRANCE-KLM |
| 46 | REZIDOR Hotel | Sweden-Belgium | A- | ACCOR |
| 47 | ERICSSON | Sweden | B+ | CISCO Systems |
| 48 | NOVO NORDISK | Denmark | B+ | LILLY (Eli Lilly) |
| 49 | ASSA ABLOY | Sweden | B+ | INGERSOLL RAND |
| 50 | METRO | Germany | B+ | CARREFOUR |
| 51 | PERNOD RICARD | France | B+ | DIAGEO |
| 52 | INFINEON Technologies | Germany | B+ | SAMSUNG Electronics |
| 53 | KEMIRA | Finland | B+ | AKZONOBEL |
| 54 | TOTAL | France | B+ | BP |
| 55 | FINNAIR | Finland | B+ | SAS |
| 56 | ESSILOR | France | B+ | ALLERGAN |
| 57 | HEINEKEN | Netherlands | B+ | CARLSBERG |
| 58 | M&S (Marks and Spencer) | UK | B+ | H&M (Hennes & Mauritz) |
| 59 | KESKO | Finland | B+ | MACINTOSH Retail |
| 60 | COMPASS | UK | B+ | SODEXO |
| 61 | HUSQVARNA | Sweden | B+ | ELECTROLUX |
| 62 | TATE & LYLE | UK | B+ | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| 63 | OMRON | Japan | B+ | HONEYWELL |
| 64 | LANXESS | Germany | B+ | ARKEMA |
| 65 | TEIJIN | Japan | B+ | TORAY |
| 66 | TNT | Netherlands | B+ | DEUTSCHE POST DHL |
| 67 | TESCO | UK | B+ | J SAINSBURY |
| 68 | SODEXO | France | B+ | COMPASS |
| 69 | HOLMEN | Sweden | B+ | M-REAL |
| 70 | WOOLWORTHS | Australia | B+ | LOBLAW |
| 71 | HEIDELBERG | Germany | B+ | CANON |
| 72 | ROCHE | Switzerland | B+ | NOVARTIS |
| 73 | EXXONMOBIL | U.S. | B+ | ROYAL DUTCH SHELL |
| 74 | LUNDBECK | Denmark | B+ | NOVO NORDISK |
| 75 | MICHELIN | France | B+ | BRIDGESTONE |
| 76 | RWE | Germany | B+ | E.ON |
| 77 | PROCTER & GAMBLE | U.S. | B+ | UNILEVER |
| 78 | RENAULT | France | B+ | PSA PEUGEOT CITROEN |
| 79 | RANDSTAD | Netherlands | B+ | ADECCO |
| 80 | PEPSICO | U.S. | B+ | COCA-COLA |
| 81 | L'OREAL | France | B+ | ESTEE LAUDER |
| 82 | GDF SUEZ | France | B+ | EDF |
| 83 | REED ELSEVIER | UK-Netherlands | B+ | WOLTERS KLUWER |
| 84 | BAE Systems | UK | B+ | SAAB |
| 85 | ADECCO | Switzerland | B+ | RANDSTAD |
| 86 | FUJITSU | Japan | B+ | IBM |
| 87 | ASTELLAS Pharma | Japan | B+ | TAKEDA Pharmaceutical |
| 88 | HENKEL | Germany | B+ | UNILEVER |
| 89 | DIAGEO | UK | B+ | PERNOD RICARD |
| 90 | CONCORDIA Maritime | Sweden | B+ | A.P. MOLLER-MAERSK |
| 91 | AMER Sports | Finland | B+ | ADIDAS |
| 92 | DIMO (Diesel & Motor Engineering) | Sri Lanka | B+ | BARLOWORLD |
| 93 | EDF | France | B+ | GDF SUEZ |
| 94 | ITOCHU | Japan | B+ | MITSUBISHI |
| 95 | HITACHI METALS | Japan | B+ | MITSUBISHI |
| 96 | SSE (Scottish and Southern Energy) | UK | B+ | CENTRICA |
| 97 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | UK | B+ | IMPERIAL TOBACCO |
| 98 | NEXEN | Canada | B+ | SUNCOR Energy |
| 99 | RTL | Luxembourg | B+ | NEWS Corporation |
| 100 | KONICA MINOLTA | Japan | B+ | CANON |
