| Rank | Company | Country | Report rating | Compare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELECTROLUX | Sweden | A+ | WHIRLPOOL |
| 2 | SAS | Sweden | A+ | LUFTHANSA |
| 3 | WIENERBERGER | Austria | A+ | HOLCIM |
| 4 | AKZONOBEL | Netherlands | A | DUPONT |
| 5 | BASF | Germany | A | DOW Chemical |
| 6 | TELUS | Canada | A | BCE |
| 7 | PHILIPS | Netherlands | A | PANASONIC |
| 8 | DANONE | France | A | NESTLE |
| 9 | NOVARTIS | Switzerland | A | ROCHE |
| 10 | LAND SECURITIES | UK | A | UNIBAIL-RODAMCO |
| 11 | CLP | Hong Kong | A | HK ELECTRIC |
| 12 | AIR LIQUIDE | France | A | LINDE |
| 13 | SCA | Sweden | A | KIMBERLY-CLARK |
| 14 | SASOL | South Africa | A | RELIANCE Industries |
| 15 | CASCADES | Canada | A- | DOMTAR |
| 16 | WÄRTSILÄ | Finland | A- | MITSUBISHI |
| 17 | TRELLEBORG | Sweden | A- | BRIDGESTONE |
| 18 | WPP | Ireland | A- | PUBLICIS |
| 19 | BOLIDEN | Sweden | A- | XSTRATA |
| 20 | DAIWA HOUSE | Japan | A- | LAND SECURITIES |
| 21 | ENCANA | Canada | A- | CANADIAN NATURAL Resources |
| 22 | WOLSELEY | UK | A- | SAINT-GOBAIN |
| 23 | SAINT-GOBAIN | France | A- | AGC (Asahi Glass) |
| 24 | ADIDAS | Germany | A- | AMER Sports |
| 25 | ALFA LAVAL | Sweden | A- | TRELLEBORG |
| 26 | BAYER | Germany | A- | BASF |
| 27 | AGRIUM | Canada | A- | POTASHCORP |
| 28 | SKANSKA | Sweden | A- | VINCI |
| 29 | FORTUM | Finland | A- | VATTENFALL |
| 30 | STRABAG | Austria | A- | HOCHTIEF |
| 31 | SAPPI | South Africa | A- | STORA ENSO |
| 32 | ATLAS COPCO | Sweden | A- | SANDVIK |
| 33 | DEUTSCHE POST DHL | Germany | A- | TNT |
| 34 | VOLKSWAGEN | Germany | A- | DAIMLER |
| 35 | ASAHI BREWERIES | Japan | A- | SAPPORO |
| 36 | VOLVO | Sweden | A- | DAIMLER |
| 37 | LINDE | Germany | A- | AIR LIQUIDE |
| 38 | VATTENFALL | Sweden | A- | FORTUM |
| 39 | POTASHCORP | Canada | A- | AGRIUM |
| 40 | STORA ENSO | Finland | A- | UPM |
| 41 | SKF | Sweden | A- | MINEBEA |
| 42 | NESTE OIL | Finland | A- | STATOIL |
| 43 | AKADEMISKA HUS | Sweden | A- | VASAKRONAN |
| 44 | METSO | Finland | A- | ABB |
| 45 | LUFTHANSA | Germany | A- | AIR FRANCE-KLM |
| 46 | REZIDOR Hotel | Sweden-Belgium | A- | ACCOR |
| 47 | ERICSSON | Sweden | B+ | CISCO Systems |
| 48 | NOVO NORDISK | Denmark | B+ | LILLY (Eli Lilly) |
| 49 | ASSA ABLOY | Sweden | B+ | INGERSOLL RAND |
| 50 | METRO | Germany | B+ | CARREFOUR |
| 51 | PERNOD RICARD | France | B+ | DIAGEO |
| 52 | INFINEON Technologies | Germany | B+ | SAMSUNG Electronics |
| 53 | KEMIRA | Finland | B+ | AKZONOBEL |
| 54 | TOTAL | France | B+ | BP |
| 55 | FINNAIR | Finland | B+ | SAS |
| 56 | ESSILOR | France | B+ | ALLERGAN |
| 57 | HEINEKEN | Netherlands | B+ | CARLSBERG |
| 58 | M&S (Marks and Spencer) | UK | B+ | H&M (Hennes & Mauritz) |
| 59 | KESKO | Finland | B+ | MACINTOSH Retail |
| 60 | COMPASS | UK | B+ | SODEXO |
| 61 | HUSQVARNA | Sweden | B+ | ELECTROLUX |
| 62 | TATE & LYLE | UK | B+ | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| 63 | OMRON | Japan | B+ | HONEYWELL |
| 64 | LANXESS | Germany | B+ | ARKEMA |
| 65 | TEIJIN | Japan | B+ | TORAY |
| 66 | TNT | Netherlands | B+ | DEUTSCHE POST DHL |
| 67 | TESCO | UK | B+ | J SAINSBURY |
| 68 | SODEXO | France | B+ | COMPASS |
| 69 | HOLMEN | Sweden | B+ | M-REAL |
| 70 | WOOLWORTHS | Australia | B+ | LOBLAW |
| 71 | HEIDELBERG | Germany | B+ | CANON |
| 72 | ROCHE | Switzerland | B+ | NOVARTIS |
| 73 | EXXONMOBIL | U.S. | B+ | ROYAL DUTCH SHELL |
| 74 | LUNDBECK | Denmark | B+ | NOVO NORDISK |
| 75 | MICHELIN | France | B+ | BRIDGESTONE |
| 76 | RWE | Germany | B+ | E.ON |
| 77 | PROCTER & GAMBLE | U.S. | B+ | UNILEVER |
| 78 | RENAULT | France | B+ | PSA PEUGEOT CITROEN |
| 79 | RANDSTAD | Netherlands | B+ | ADECCO |
| 80 | PEPSICO | U.S. | B+ | COCA-COLA |
| 81 | L'OREAL | France | B+ | ESTEE LAUDER |
| 82 | GDF SUEZ | France | B+ | EDF |
| 83 | REED ELSEVIER | UK-Netherlands | B+ | WOLTERS KLUWER |
| 84 | BAE Systems | UK | B+ | SAAB |
| 85 | ADECCO | Switzerland | B+ | RANDSTAD |
| 86 | FUJITSU | Japan | B+ | IBM |
| 87 | ASTELLAS Pharma | Japan | B+ | TAKEDA Pharmaceutical |
| 88 | HENKEL | Germany | B+ | UNILEVER |
| 89 | DIAGEO | UK | B+ | PERNOD RICARD |
| 90 | CONCORDIA Maritime | Sweden | B+ | A.P. MOLLER-MAERSK |
| 91 | AMER Sports | Finland | B+ | ADIDAS |
| 92 | DIMO (Diesel & Motor Engineering) | Sri Lanka | B+ | BARLOWORLD |
| 93 | EDF | France | B+ | GDF SUEZ |
| 94 | ITOCHU | Japan | B+ | MITSUBISHI |
| 95 | HITACHI METALS | Japan | B+ | MITSUBISHI |
| 96 | SSE (Scottish and Southern Energy) | UK | B+ | CENTRICA |
| 97 | BRITISH AMERICAN TOBACCO | UK | B+ | IMPERIAL TOBACCO |
| 98 | NEXEN | Canada | B+ | SUNCOR Energy |
| 99 | RTL | Luxembourg | B+ | NEWS Corporation |
| 100 | KONICA MINOLTA | Japan | B+ | CANON |
| 101 | JOHNSON & JOHNSON | U.S. | B+ | PFIZER |
| 102 | VINCI | France | B+ | BOUYGUES |
| 103 | DAIMLER | Germany | B+ | VOLKSWAGEN |
| 104 | PFIZER | U.S. | B+ | JOHNSON & JOHNSON |
| 105 | BAXTER | U.S. | B+ | MEDTRONIC |
| 106 | UCB | Belgium | B+ | SOLVAY |
| 107 | ABBOTT | U.S. | B+ | MERCK |
| 108 | ACCOR | France | B+ | IHG (InterContinental Hotels) |
| 109 | HYDRO-QUEBEC | Canada | B+ | TRANSALTA |
| 110 | TORAY | Japan | B+ | TEIJIN |
| 111 | PANASONIC | Japan | B+ | SONY |
| 112 | THYSSENKRUPP | Germany | B+ | ARCELORMITTAL |
| 113 | ASSOCIATED BRITISH FOODS | UK | B+ | TATE & LYLE |
| 114 | DELHAIZE | Belgium | B+ | AHOLD |
| 115 | JOHNSON MATTHEY | UK | B+ | UMICORE |
| 116 | ROLLS-ROYCE | UK | B+ | GENERAL ELECTRIC |
| 117 | IHG (InterContinental Hotels) | UK | B+ | ACCOR |
| 118 | SOLVAY | Belgium | B+ | UCB |
| 119 | IOI | Malaysia | B+ | SIME DARBY |
| 120 | FUJIFILM | Japan | B+ | KODAK (Eastman) |
| 121 | DOMTAR | Canada | B+ | CASCADES |
| 122 | SWEDISH MATCH | Sweden | B+ | IMPERIAL TOBACCO |
| 123 | GFK | Germany | B+ | WPP |
| 124 | HONDA MOTOR | Japan | B+ | TOYOTA MOTOR |
| 125 | DSM | Netherlands | B+ | AKZONOBEL |
| 126 | SANDVIK | Sweden | B+ | ATLAS COPCO |
| 127 | AUTOLIV | Sweden-U.S. | B+ | DENSO |
| 128 | ROYAL DUTCH SHELL | Netherlands-UK | B+ | BP |
| 129 | SIEMENS | Germany | B+ | ABB |
| 130 | UPM | Finland | B+ | STORA ENSO |
| 131 | NESTLE | Switzerland | B+ | DANONE |
| 132 | UNILEVER | Netherlands-UK | B+ | PROCTER & GAMBLE |
| 133 | BG | UK | B+ | CENTRICA |
| 134 | CAMECO | Canada | B+ | AREVA |
| 135 | ANGLO AMERICAN | UK | B+ | BHP BILLITON |
| 136 | MITSUBISHI | Japan | B+ | ITOCHU |
| 137 | SAAB | Sweden | B+ | BAE Systems |
| 138 | YAMAHA | Japan | B | SONY |
| 139 | BARLOWORLD | South Africa | B | KOMATSU |
| 140 | DR. REDDY'S Laboratories | India | B | RANBAXY Laboratories |
| 141 | COCA-COLA | U.S. | B | PEPSICO |
| 142 | BELGACOM | Belgium | B | KPN |
| 143 | KINGFISHER | UK | B | WOLSELEY |
| 144 | AF | Sweden | B | SEMCON |
| 145 | ENTERGY | U.S. | B | AEP (American Electric Power) |
| 146 | SSL | UK | B | SHIRE |
| 147 | AIR FRANCE-KLM | France | B | LUFTHANSA |
| 148 | INDITEX | Spain | B | H&M (Hennes & Mauritz) |
| 149 | TOYOTA MOTOR | Japan | B | HONDA MOTOR |
| 150 | BP | UK | B | ROYAL DUTCH SHELL |
| 151 | MERCK KGaA | Germany | B | BAYER |
| 152 | JAPAN TOBACCO | Japan | B | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| 153 | NIPPON MINING | Japan | B | SINOPEC |
| 154 | PEARSON | UK | B | McGRAW-HILL |
| 155 | ARCELORMITTAL | Luxembourg | B | NIPPON STEEL |
| 156 | ABB | Switzerland | B | SIEMENS |
| 157 | TELEKOM AUSTRIA | Austria | B | DEUTSCHE TELEKOM |
| 158 | SHISEIDO | Japan | B | L'OREAL |
| 159 | EVN | Austria | B | VATTENFALL |
| 160 | BHP BILLITON | Australia-UK | B | RIO TINTO |
| 161 | GSK (GlaxoSmithKline) | UK | B | PFIZER |
| 162 | THOMAS COOK | UK | B | TUI |
| 163 | TELIASONERA | Sweden | B | TELENOR |
| 164 | NTT DoCoMo | Japan | B | NTT |
| 165 | JKH (John Keells) | Sri Lanka | B | FINLAYS Colombo |
| 166 | AUDI | Germany | B | BMW |
| 167 | ESTEE LAUDER | U.S. | B | L'OREAL |
| 168 | ENIRO | Sweden | B | YELL |
| 169 | PSA PEUGEOT CITROEN | France | B | RENAULT |
| 170 | KAO | Japan | B | SHISEIDO |
| 171 | J SAINSBURY | UK | B | TESCO |
| 172 | INVENSYS | UK | B | HONEYWELL |
| 173 | STRAUMANN | Switzerland | B | NOBEL BIOCARE |
| 174 | YELL | UK | B | ENIRO |
| 175 | TRANSALTA | Canada | B | HYDRO-QUEBEC |
| 176 | MVV ENERGIE | Germany | B | RWE |
| 177 | FOSTER'S | Australia | B | DIAGEO |
| 178 | SPEEDY HIRE | UK | B | WOLSELEY |
| 179 | INFOSYS Technologies | India | B | TATA Consultancy |
| 180 | MACINTOSH Retail | Netherlands | B | KESKO |
| 181 | CARLSBERG | Denmark | B | HEINEKEN |
| 182 | MEDTRONIC | U.S. | B | BAXTER |
| 183 | XEROX | U.S. | B | CANON |
| 184 | GENERAL MILLS | U.S. | B | KELLOGG |
| 185 | UMICORE | Belgium | B | JOHNSON MATTHEY |
| 186 | LAFARGE | France | B | SAINT-GOBAIN |
| 187 | IBERDROLA | Spain | B | GAS NATURAL FENOSA |
| 188 | E.ON | Germany | B | RWE |
| 189 | HSH (Hongkong and Shanghai Hotels) | Hong Kong | B | SHANGRI-LA Asia |
| 190 | HOLCIM | Switzerland | B | LAFARGE |
| 191 | DENSO | Japan | B | JOHNSON CONTROLS |
| 192 | XSTRATA | Switzerland-UK | B | BHP BILLITON |
| 193 | BARRICK | Canada | B | NEWMONT Mining |
| 194 | DUKE ENERGY | U.S. | B | AEP (American Electric Power) |
| 195 | SIGNET | UK | B | RICHEMONT |
| 196 | LVMH | France | B | PPR |
| 197 | WHIRLPOOL | U.S. | B | ELECTROLUX |
| 198 | H&M (Hennes & Mauritz) | Sweden | B | INDITEX |
| 199 | CATERPILLAR | U.S. | B | KOMATSU |
| 200 | ARKEMA | France | B | LANXESS |
| 201 | VESTAS Wind Systems | Denmark | B | SUZLON Energy |
| 202 | SHARP | Japan | B | PANASONIC |
| 203 | IBM | U.S. | B | MICROSOFT |
| 204 | TOSHIBA | Japan | B | NEC |
| 205 | WHITBREAD | UK | B | ACCOR |
| 206 | AHOLD | Netherlands | B | DELHAIZE |
| 207 | UNIBAIL-RODAMCO | France | B | LAND SECURITIES |
| 208 | KOMATSU | Japan | B | CATERPILLAR |
| 209 | ANGLOGOLD ASHANTI | South Africa | B | BARRICK |
| 210 | SABMILLER | UK | B | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| 211 | CIC (Chemical Industries Colombo) | Sri Lanka | B | SYNGENTA |
| 212 | EADS | Netherlands | B | BOEING |
| 213 | CHINA TELECOM | China | B | BT |
| 214 | DAIICHI SANKYO | Japan | B | TAKEDA Pharmaceutical |
| 215 | FEDEX | U.S. | B | UPS |
| 216 | CHEVRON | U.S. | B | CONOCOPHILLIPS |
| 217 | MANPOWER | U.S. | B | RANDSTAD |
| 218 | TAKEDA Pharmaceutical | Japan | B | ASTELLAS Pharma |
| 219 | HOCHTIEF | Germany | B | STRABAG |
| 220 | RIO TINTO | Australia-UK | B | BHP BILLITON |
| 221 | ADARO Energy | Indonesia | B | ANTAM |
| 222 | SINGAPORE AIRLINES | Singapore | B | CATHAY Pacific Airways |
| 223 | ROGERS Communications | Canada | B | TELUS |
| 224 | DANISCO | Denmark | B | NOVOZYMES |
| 225 | ASTRAZENECA | UK | B | GSK (GlaxoSmithKline) |
| 226 | VODAFONE | UK | B | CHINA MOBILE |
| 227 | SANOFI-AVENTIS | France | B | NOVARTIS |
| 228 | SHIRE | UK | B | UCB |
| 229 | ESPRIT | Hong Kong-Bermuda | B | INDITEX |
| 230 | ANHEUSER-BUSCH INBEV | Belgium | B | HEINEKEN |
| 231 | SYNGENTA | Switzerland | B | MONSANTO |
| 232 | BURBERRY | UK | B | M&S (Marks and Spencer) |
| 233 | BEKAERT | Belgium | B | ARCELORMITTAL |
| 234 | NOBEL BIOCARE | Switzerland | B | STRAUMANN |
| 235 | BMW | Germany | B | DAIMLER |
| 236 | UNITED TECHNOLOGIES | U.S. | B- | GENERAL ELECTRIC |
| 237 | ALLERGAN | U.S. | B- | ESSILOR |
| 238 | RAPALA | Finland | B- | AMER Sports |
| 239 | NIPPON EXPRESS | Japan | B- | TNT |
| 240 | CONOCOPHILLIPS | U.S. | B- | CHEVRON |
| 241 | NORSKE SKOG | Norway | B- | HOLMEN |
| 242 | COLGATE-PALMOLIVE | U.S. | B- | PROCTER & GAMBLE |
| 243 | SARA LEE | U.S. | B- | CONAGRA FOODS |
| 244 | AVERY DENNISON | U.S. | B- | BEMIS |
| 245 | NOVOZYMES | Denmark | B- | DANISCO |
| 246 | JENOPTIK | Germany | B- | ROFIN |
| 247 | NTT | Japan | B- | CHINA TELECOM |
| 248 | NEC | Japan | B- | FUJITSU |
| 249 | WEYERHAEUSER | U.S. | B- | INTERNATIONAL PAPER |
| 250 | SONY | Japan | B- | PANASONIC |
| 251 | DEUTSCHE TELEKOM | Germany | B- | FRANCE TELECOM-ORANGE |
| 252 | GENERAL ELECTRIC | U.S. | B- | SIEMENS |
| 253 | CENTRICA | UK | B- | BG |
| 254 | M-REAL | Finland | B- | HOLMEN |
| 255 | OMV | Austria | B- | NESTE OIL |
| 256 | IMPERIAL TOBACCO | UK | B- | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| 257 | TENNECO | U.S. | B- | AUTOLIV |
| 258 | USG PEOPLE | Netherlands | B- | RANDSTAD |
| 259 | CONTINENTAL | Germany | B- | PIRELLI |
| 260 | SUZLON Energy | India | B- | VESTAS Wind Systems |
| 261 | KPN | Netherlands | B- | BELGACOM |
| 262 | HUSKY Energy | Canada | B- | SUNCOR Energy |
| 263 | CANADIAN NATURAL Resources | Canada | B- | ENCANA |
| 264 | TOMKINS | UK | B- | CONTINENTAL |
| 265 | ALTRIA | U.S. | B- | BRITISH AMERICAN TOBACCO |
| 266 | FRANCE TELECOM-ORANGE | France | B- | BT |
| 267 | NIPPON STEEL | Japan | B- | ARCELORMITTAL |
| 268 | HARLEY-DAVIDSON | U.S. | B- | HONDA MOTOR |
| 269 | MINEBEA | Japan | B- | SKF |
| 270 | LOBLAW | Canada | B- | WOOLWORTHS |
| 271 | NORILSK NICKEL | Russia | B- | XSTRATA |
| 272 | WOLTERS KLUWER | Netherlands | B- | REED ELSEVIER |
| 273 | NATIONAL GRID | UK | B- | SSE (Scottish and Southern Energy) |
| 274 | VASAKRONAN | Sweden | B- | AKADEMISKA HUS |
| 275 | KELLOGG | U.S. | B- | GENERAL MILLS |
| 276 | TUI | Germany | B- | THOMAS COOK |
| 277 | TDC | Denmark | B- | TELIASONERA |
| 278 | BRITISH AIRWAYS | UK | B- | LUFTHANSA |
| 279 | SUMITOMO | Japan | B- | MITSUBISHI |
| 280 | MARUBENI | Japan | B- | MITSUBISHI |
| 281 | BT | UK | B- | VODAFONE |
| 282 | WALT DISNEY | U.S. | B- | NEWS CORPORATION |
| 283 | PAPERLINX | Australia | B- | MONDI |
| 284 | McGRAW-HILL | U.S. | B- | PEARSON |
| 285 | NYRSTAR | Belgium | B- | UMICORE |
| 286 | SCHINDLER | Switzerland | B- | KONE |
| 287 | SEMCON | Sweden | B- | AF |
| 288 | WALMART | U.S. | B- | CARREFOUR |
| 289 | HK ELECTRIC | Hong Kong | B- | CLP |
| 290 | EMERSON | U.S. | B- | GENERAL ELECTRIC |
| 291 | BABCOCK | UK | B- | ROLLS-ROYCE |
| 292 | RICOH | Japan | B- | CANON |
| 293 | BOUYGUES | France | B- | VINCI |
| 294 | SAP | Germany | B- | ORACLE |
| 295 | REXAM | UK | B- | AMCOR |
| 296 | WESSANEN | Netherlands | B- | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| 297 | ENEL | Italy | B- | EDF |
| 298 | STATOIL | Norway | B- | NESTE OIL |
| 299 | DENTSU | Japan | B- | PUBLICIS |
| 300 | VOSSLOH | Germany | B- | SIEMENS |
