| Company | Country | Report rating | Compare |
|---|---|---|---|
| A.P MOLLER-MAERSK | Denmark | C | CONCORDIA Maritime |
| ACCENTURE | Ireland | C- | IBM |
| ACER | Taiwan | C | LENOVO |
| ADM (Archer Daniels Midland) | U.S. | C | TATE & LYLE |
| AEP (American Electric Power) | U.S. | C+ | ENTERGY |
| AES | U.S. | C+ | DUKE ENERGY |
| AGC (Asahi Glass) | Japan | C+ | SAINT-GOBAIN |
| ALCATEL-LUCENT | France | C | CISCO Systems |
| ALCOA | U.S. | C+ | RIO TINTO |
| AMCOR | Australia | C+ | REXAM |
| AMGEN | U.S. | C- | ROCHE |
| ANTAM | Indonesia | B- | ADARO Energy |
| APPLE | U.S. | C | MICROSOFT |
| ARCELIK | Turkey | B- | WHIRLPOOL |
| AREVA | France | B- | GENERAL ELECTRIC |
| A-TEC Industries | Austria | C+ | GEA |
| BARCO | Belgium | B- | PANASONIC |
| BCE | Canada | C+ | TELUS |
| BD (Becton Dickinson) | U.S. | C | BAXTER |
| BEMIS | U.S. | C+ | AVERY DENNISON |
| BHARAT PETROLEUM | India | B- | HINDUSTAN PETROLEUM |
| BIOGEN IDEC | U.S. | C+ | FOREST Laboratories |
| BOEING | U.S. | C | EADS |
| BRIDGESTONE | Japan | C+ | CONTINENTAL |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | U.S. | C+ | LILLY (Eli Lilly) |
| BRITISH LAND | UK | B- | LAND SECURITIES |
| BURGER KING | U.S. | C- | McDONALD's |
| CABLE & WIRELESS | UK | C+ | BT |
| CAMPBELL SOUP | U.S. | C+ | H.J. HEINZ |
| CANON | Japan | B- | XEROX |
| CARREFOUR | France | B- | METRO AG |
| CATHAY Pacific Airways | Hong Kong | C+ | SINGAPORE AIRLINES |
| CELANESE | U.S. | C- | LANXESS |
| CHINA MOBILE | Hong Kong | C+ | VODAFONE |
| CIPLA | India | C | DR. REDDY'S Laboratories |
| CISCO Systems | U.S. | B- | ALCATEL-LUCENT |
| CLARIANT | Switzerland | C+ | BASF |
| CNOOC | China | C | PETROCHINA |
| CONAGRA FOODS | U.S. | B- | NESTLE |
| CONSOL ENERGY | U.S. | C | PEABODY ENERGY |
| CORIO | Netherlands | B- | UNIBAIL-RODAMCO |
| CRH | Ireland | C | WIENERBERGER |
| DALMIA CEMENT | India | C+ | LAFARGE |
| DELL | U.S. | C- | HP (Hewlett-Packard) |
| DOW Chemical | U.S. | B- | DUPONT |
| DPL (Dipped Products) | Sri Lanka | C+ | HAYLEYS |
| DUPONT | U.S. | B- | DOW Chemical |
| EGCO | Thailand | C+ | CLP |
| ENERGIZER | U.S. | C+ | SPECTRUM BRANDS |
| EPSON (Seiko Epson) | Japan | C+ | CANON |
| FIAT | Italy | B- | PSA PEUGEOT CITROEN |
| FINLAYS Colombo | Sri Lanka | C+ | JKH (John Keells) |
| FORD MOTOR | U.S. | C | GENERAL MOTORS |
| FOREST Laboratories | U.S. | C- | BIOGEN IDEC |
| GAS NATURAL FENOSA | Spain | B- | IBERDROLA |
| GEA | Germany | C+ | ALFA LAVAL |
| GENERAL DYNAMICS | U.S. | C+ | BAE Systems |
| GENERAL MOTORS | U.S. | C- | TOYOTA MOTOR |
| GILEAD Sciences | U.S. | B- | AMGEN |
| GOODYEAR | U.S. | C- | BRIDGESTONE |
| H.J. HEINZ | U.S. | C+ | CAMPBELL SOUP |
| HANESBRANDS | U.S. | C- | WOLFORD |
| HAYLEYS | Sri Lanka | B- | SIME DARBY |
| HINDALCO Industries | India | B- | BHP BILLITON |
| HINDUSTAN PETROLEUM | India | C+ | BHARAT PETROLEUM |
| HONEYWELL | U.S. | C- | UNITED TECHNOLOGIES |
| HONG KONG AND CHINA GAS | Hong Kong | C+ | HK ELECTRIC |
| HP (Hewlett-Packard) | U.S. | C- | XEROX |
| INDIAN OIL | India | C+ | PETROCHINA |
| INGERSOLL RAND | Ireland | C- | ASSA ABLOY |
| INTEL | U.S. | C | SAMSUNG Electronics |
| INTERNATIONAL PAPER | U.S. | C- | WEYERHAEUSER |
| JOHNSON CONTROLS | U.S. | C | OMRON |
| KIMBERLY-CLARK | U.S. | C+ | SCA |
| KODAK (Eastman) | U.S. | C- | FUJIFILM |
| KONE | Finland | C+ | SCHINDLER |
| KRAFT Foods | U.S. | C | NESTLE |
| KYOCERA | Japan | C+ | SHARP |
| LENOVO | Hong Kong | B- | ACER |
| LILLY (Eli Lilly) | U.S. | C | BRISTOL-MYERS SQUIBB |
| LOCKHEED MARTIN | U.S. | C+ | BOEING |
| 3M | U.S. | C- | DUPONT |
| MAGNA | Canada | C | AUTOLIV |
| MARRIOTT | U.S. | B- | ACCOR |
| McDONALD's | U.S. | C | BURGER KING |
| MERCK | U.S. | C | ABBOTT |
| MICROSOFT | U.S. | C | IBM |
| MOLEX | U.S. | C- | TYCO Electronics |
| MONDI | UK-South Africa | B- | HOLMEN |
| MONSANTO | U.S. | B- | SYNGENTA |
| MOSAIC | U.S. | B- | POTASHCORP |
| MOTOROLA | U.S. | C- | SAMSUNG Electronics |
| NEW YORK TIMES | U.S. | C- | TIME WARNER |
| NEWMONT Mining | U.S. | C | BARRICK |
| NEWS Corporation | U.S. | B- | TIME WARNER |
| NIKE | U.S. | C | ADIDAS |
| NIKON | Japan | B- | CANON |
| NOKIA | Finland | C+ | SAMSUNG Electronics |
| NORTEL Networks | Canada | C | ERICSSON |
| OMAN AIR | Oman | C | CATHAY Pacific Airways |
| OMNICOM | U.S. | C- | WPP |
| ORACLE | U.S. | D | MICROSOFT |
| PEABODY ENERGY | U.S. | B- | CONSOL ENERGY |
| PETROCHINA | China | C+ | SINOPEC |
| PIONEER | Japan | C+ | PANASONIC |
| PIRELLI | Italy | C+ | MICHELIN |
| POLO RALPH LAUREN | U.S. | C+ | BURBERRY |
| PORSCHE | Germany | B- | VOLKSWAGEN |
| POSTEN NORDEN | Sweden | B- | DEUTSCHE POST |
| PPG Industries | U.S. | C+ | AKZONOBEL |
| PPR | France | B- | LVMH |
| PUBLICIS | France | C+ | WPP |
| PUMA | Germany | C+ | ADIDAS |
| QUALCOMM | U.S. | C+ | NOKIA |
| RANBAXY Laboratories | India | C+ | DR. REDDY'S Laboratories |
| RECKITT BENCKISER | UK | C+ | HENKEL |
| RELIANCE Industries | India | C+ | SASOL |
| REPSOL YPF | Spain | B- | TOTAL |
| RICHEMONT | Switzerland-Luxembourg | C+ | SIGNET |
| RIM (Research In Motion) | Canada | B- | NOKIA |
| ROCKWOOL | Denmark | C+ | SAINT-GOBAIN |
| ROFIN | Germany-U.S. | C- | JENOPTIK |
| RYANAIR | Ireland | C | SAS |
| SAMSUNG Electronics | South Korea | B- | PANASONIC |
| SAPPORO | Japan | C | ASAHI BREWERIES |
| SHANGRI-LA Asia | Bermuda-Hong Kong | C | HSH (Hongkong and Shanghai Hotels) |
| SIME DARBY | Malaysia | C+ | IOI |
| SINOPEC | China | C | PETROCHINA |
| SMITH & NEPHEW | UK | C+ | ZIMMER |
| SPECTRUM BRANDS | U.S. | C- | ENERGIZER |
| STARBUCKS | U.S. | C+ | McDONALD's |
| STMICROELECTRONICS | Switzerland | C | TEXAS INSTRUMENTS |
| SUNCOR Energy | Canada | B- | HUSKY Energy |
| SWATCH | Switzerland | B- | RICHEMONT |
| SYMANTEC | U.S. | C | MICROSOFT |
| TATA Consultancy | India | C+ | INFOSYS Technologies |
| TELE2 | Sweden | C | TELIASONERA |
| TELENOR | Norway | C- | TELIASONERA |
| TELSTRA | Australia | C+ | CHINA TELECOM |
| TERUMO | Japan | C+ | BD (Becton Dickinson) |
| TEXAS INSTRUMENTS | U.S. | C- | INTEL |
| TIME WARNER | U.S. | C | NEWS Corporation |
| TSMC | Taiwan | C+ | INTEL |
| TYCO | U.S. | C | EMERSON |
| TYCO Electronics | Switzerland-U.S. | C- | MOLEX |
| UPS | U.S. | C+ | FEDEX |
| VALE | Brazil | C | RIO TINTO |
| VALSPAR | U.S. | C+ | AKZO NOBEL |
| VEOLIA Environnement | France | C+ | GDF SUEZ |
| WIPRO | India | B- | INFOSYS Technologies |
| WOLFORD | Austria | C+ | HANESBRANDS |
| ZIMMER | U.S. | B- | SMITH & NEPHEW |
