| Company | Rank | Compare |
|---|---|---|
| A.P. MOLLER-MAERSK | 295 | CONCORDIA Maritime |
| ABB | 66 | SIEMENS |
| ABBOTT | 71 | MERCK |
| ACCOR | 70 | IHG (InterContinental Hotels) |
| ADARO Energy | 224 | ANTAM |
| ADECCO | 169 | RANDSTAD |
| ADIDAS | 1 | AMER Sports |
| AF | 131 | IBM |
| AGC (Asahi Glass) | 259 | SAINT-GOBAIN |
| AGRIUM | 114 | POTASHCORP |
| AHOLD | 161 | DELHAIZE |
| AIR FRANCE-KLM | 214 | LUFTHANSA |
| AIR LIQUIDE | 16 | LINDE |
| AJINOMOTO | 252 | TATE & LYLE |
| AKADEMISKA HUS | 90 | VASAKRONAN |
| AKZONOBEL | 54 | DUPONT |
| ALCOA | 287 | RIO TINTO |
| ALFA LAVAL | 21 | TRELLEBORG |
| AMER Sports | 118 | ADIDAS |
| ANGLO AMERICAN | 57 | BHP BILLITON |
| ANGLOGOLD ASHANTI | 199 | BARRICK |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 211 | SABMILLER |
| ANTAM | 221 | ADARO Energy |
| ARCELIK | 237 | WHIRLPOOL |
| ARCELORMITTAL | 95 | NIPPON STEEL |
| ASAHI BREWERIES | 24 | SAPPORO |
| ASSA ABLOY | 61 | INGERSOLL RAND |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 129 | TATE & LYLE |
| ASTELLAS Pharma | 250 | TAKEDA Pharmaceutical |
| ASTRAZENECA | 208 | GSK (GlaxoSmithKline) |
| ATLAS COPCO | 18 | SANDVIK |
| AUTOLIV | 32 | DENSO |
| BAE Systems | 77 | SAAB |
| BARCO | 242 | PANASONIC |
| BARRICK | 121 | ANGLOGOLD ASHANTI |
| BASF | 8 | BAYER |
| BAXTER | 186 | WYETH |
| BAYER | 27 | BASF |
| BCE | 282 | TELUS |
| BD (Becton Dickinson) | 157 | BAXTER |
| BEKAERT | 193 | ARCELORMITTAL |
| BELGACOM | 158 | KPN |
| BERTELSMANN | 231 | RTL |
| BHARAT PETROLEUM | 233 | RELIANCE Industries |
| BHP BILLITON | 147 | RIO TINTO |
| BMW | 215 | DAIMLER |
| BOLIDEN | 35 | XSTRATA |
| BP | 73 | ROYAL DUTCH SHELL |
| BRAMBLES | 264 | IFCO Systems |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB | 297 | MERCK |
| BT | 258 | VODAFONE |
| BURGER KING | 300 | McDONALD's |
| CADBURY | 112 | NESTLE |
| CAMPBELL SOUP | 289 | H.J. HEINZ |
| CANON | 256 | XEROX |
| CARLSBERG | 220 | HEINEKEN |
| CARREFOUR | 226 | WAL-MART Stores |
| CASCADES | 20 | DOMTAR |
| CATERPILLAR | 162 | KOMATSU |
| CHEVRON | 175 | CONOCOPHILLIPS |
| CHINA TELECOM | 202 | BT |
| CISCO Systems | 268 | ERICSSON |
| CLP | 5 | HONG KONG AND CHINA GAS |
| COCA-COLA | 68 | PEPSICO |
| COLGATE-PALMOLIVE | 188 | PROCTER & GAMBLE |
| COMPASS | 50 | SODEXO |
| CONAGRA FOODS | 274 | NESTLE |
| CONCORDIA Maritime | 180 | A.P. MOLLER-MAERSK |
| CONOCOPHILLIPS | 217 | CHEVRON |
| DAIICHI SANKYO | 246 | TAKEDA Pharmaceutical |
| DAIMLER | 103 | VOLKSWAGEN |
| DAIWA HOUSE | 43 | LAND SECURITIES |
| DALMIA CEMENT | 275 | LAFARGE |
| DANISCO | 239 | NOVOZYMES |
| DANONE | 12 | NESTLE |
| DELHAIZE | 123 | CARREFOUR |
| DENSO | 150 | AUTOLIV |
| DENTSU | 174 | PUBLICIS |
| DEUTSCHE POST | 62 | TNT |
| DEUTSCHE TELEKOM | 248 | FRANCE TELECOM |
| DIAGEO | 110 | PERNOD RICARD |
| DOMTAR | 130 | CASCADES |
| DSM | 78 | AKZONOBEL |
| DUKE ENERGY | 133 | ENTERGY |
| DUPONT | 254 | BAYER |
| E.ON | 94 | RWE |
| EDF | 99 | GDF SUEZ |
| ELECTROLUX | 2 | WHIRLPOOL |
| EMERSON | 247 | GENERAL ELECTRIC |
| ENCANA | 124 | PETRO-CANADA |
| ENERGIZER | 232 | PROCTER & GAMBLE |
| ENIRO | 172 | YELL |
| ENTERGY | 152 | DUKE ENERGY |
| ERICSSON | 102 | CISCO Systems |
| ESPRIT | 165 | INDITEX |
| ESTEE LAUDER | 166 | L'OREAL |
| EVN | 141 | VATTENFALL |
| EXXONMOBIL | 86 | ROYAL DUTCH SHELL |
| FEDEX | 98 | UPS |
| FIAT | 278 | PSA PEUGEOT CITROEN |
| FORD MOTOR | 298 | VOLKSWAGEN |
| FORTUM | 33 | VATTENFALL |
| FOSTER'S | 51 | DIAGEO |
| FRANCE TELECOM | 154 | BT |
| FUJIFILM | 179 | CANON |
| FUJITSU | 111 | IBM |
| GDF SUEZ | 104 | EDF |
| GENERAL ELECTRIC | 185 | SIEMENS |
| GENERAL MILLS | 115 | KELLOGG |
| GFK | 97 | WPP |
| GSK (GlaxoSmithKline) | 81 | PFIZER |
| H&M (Hennes & Mauritz) | 183 | INDITEX |
| H.J. HEINZ | 218 | CAMPBELL SOUP |
| HARLEY-DAVIDSON | 134 | HONDA MOTOR |
| HEIDELBERG | 42 | CANON |
| HEINEKEN | 117 | SABMILLER |
| HENKEL | 59 | UNILEVER |
| HITACHI METALS | 120 | MITSUBISHI |
| HOCHTIEF | 219 | STRABAG |
| HOERBIGER | 260 | AUTOLIV |
| HOLCIM | 149 | LAFARGE |
| HOLMEN | 48 | STORA ENSO |
| HOME RETAIL | 116 | NOBIA |
| HONDA MOTOR | 40 | TOYOTA MOTOR |
| HONG KONG AND CHINA GAS | 279 | CLP |
| HT Media | 266 | PEARSON |
| HUSQVARNA | 84 | ELECTROLUX |
| HUTCHISON WHAMPOA | 222 | JKH (John Keells) |
| HYDRO-QUEBEC | 101 | VATTENFALL |
| IBM | 192 | INFOSYS Technologies |
| ICA | 135 | AHOLD |
| IFCO Systems | 234 | BRAMBLES |
| IHG (InterContinental Hotels) | 227 | ACCOR |
| INDITEX | 151 | H&M |
| INDUTRADE | 138 | MITSUBISHI |
| INFINEON Technologies | 28 | QUALCOMM |
| INFOSYS Technologies | 171 | IBM |
| INGERSOLL RAND | 293 | ASSA ABLOY |
| IOI | 177 | SIME DARBY |
| ITOCHU | 126 | MITSUBISHI |
| J SAINSBURY | 212 | TESCO |
| JAL (Japan Airlines) | 269 | SINGAPORE AIRLINES |
| JAMES HARDIE | 144 | SAINT-GOBAIN |
| JKH (John Keells) | 132 | HUTCHISON WHAMPOA |
| JOHNSON & JOHNSON | 96 | PFIZER |
| JOHNSON MATTHEY | 80 | UMICORE |
| KAO | 197 | SHISEIDO |
| KELLOGG | 229 | GENERAL MILLS |
| KIMBERLY-CLARK | 265 | SCA |
| KINGFISHER | 74 | WOLSELEY |
| KMG EP (KazMunaiGas) | 263 | BHARAT PETROLEUM |
| KOMATSU | 170 | CATERPILLAR |
| KONE | 251 | SCHINDLER |
| KONICA MINOLTA | 146 | CANON |
| KPN | 276 | BELGACOM |
| KYOCERA | 238 | SHARP |
| L'OREAL | 69 | ESTEE LAUDER |
| LAFARGE | 76 | SAINT-GOBAIN |
| LAND SECURITIES | 37 | UNIBAIL-RODAMCO |
| LINDE | 85 | AIR LIQUIDE |
| LUFTHANSA | 34 | AIR FRANCE-KLM |
| LUNDBECK | 67 | TAKEDA Pharmaceutical |
| LVMH | 182 | PPR |
| MANPOWER | 176 | RANDSTAD |
| MARUBENI | 196 | MITSUBISHI |
| McDONALD's | 280 | BURGER KING |
| McGRAW-HILL | 283 | PEARSON |
| MEDTRONIC | 136 | JOHNSON & JOHNSON |
| MERCK | 291 | ABBOTT |
| METRO AG | 206 | CARREFOUR |
| METSO | 46 | ABB |
| MINEBEA | 195 | SKF |
| MITSUBISHI | 122 | ITOCHU |
| MOLEX | 284 | FUJITSU |
| MONSANTO | 187 | SYNGENTA |
| MVV ENERGIE | 198 | RWE |
| MYLAN | 267 | NOVARTIS |
| NEC | 257 | FUJITSU |
| NESTE OIL | 23 | STATOILHYDRO |
| NESTLE | 108 | DANONE |
| NEWS CORPORATION | 244 | RTL |
| NEXEN | 106 | PETRO-CANADA |
| NIKE | 299 | ADIDAS |
| NIKON | 262 | CANON |
| NIPPON STEEL | 243 | ARCELORMITTAL |
| NOBEL BIOCARE | 200 | ROCHE |
| NOBIA | 145 | HOME RETAIL |
| NORTHGATE Minerals | 270 | BARRICK |
| NOVARTIS | 17 | ROCHE |
| NOVO NORDISK | 22 | LUNDBECK |
| NOVOZYMES | 167 | DANISCO |
| NTT | 281 | NTT DoCoMo |
| NTT DoCoMo | 125 | VODAFONE |
| OCE | 113 | XEROX |
| OMRON | 128 | DENSO |
| PANASONIC (Matsushita) | 87 | SONY |
| PAPERLINX | 83 | UPM |
| PEARSON | 92 | McGRAW-HILL |
| PEPSICO | 26 | COCA-COLA |
| PERNOD RICARD | 49 | DIAGEO |
| PETRO-CANADA | 207 | ENCANA |
| PFIZER | 213 | JOHNSON & JOHNSON |
| PHILIPS | 4 | SONY |
| PIONEER | 216 | PANASONIC |
| PORSCHE | 230 | VOLKSWAGEN |
| POSTEN | 184 | DEUTSCHE POST |
| POTASHCORP | 9 | AGRIUM |
| PPR | 255 | LVMH |
| PROCTER & GAMBLE | 25 | UNILEVER |
| PSA PEUGEOT CITROEN | 100 | VOLKSWAGEN |
| PUBLICIS | 272 | WPP |
| QANTAS Airways | 285 | SINGAPORE AIRLINES |
| QUALCOMM | 288 | ERICSSON |
| RANBAXY Laboratories | 290 | MYLAN |
| RANDSTAD | 82 | ADECCO |
| RECKITT BENCKISER | 137 | PROCTER & GAMBLE |
| RELIANCE Industries | 273 | BHARAT PETROLEUM |
| RENAULT | 36 | PSA PEUGEOT CITROEN |
| REZIDOR Hotel | 75 | ACCOR |
| RICOH | 271 | CANON |
| RIO TINTO | 105 | BHP BILLITON |
| ROCHE | 156 | NOVARTIS |
| ROYAL DUTCH SHELL | 119 | BP |
| RTL | 163 | NEWS CORPORATION |
| RWE | 58 | E.ON |
| SAAB | 205 | BAE Systems |
| SABMILLER | 159 | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| SAINT-GOBAIN | 39 | AGC (Asahi Glass) |
| SANDVIK | 140 | ATLAS COPCO |
| SANOFI-AVENTIS | 225 | NOVARTIS |
| SAPPI | 64 | STORA ENSO |
| SAPPORO | 296 | ASAHI BREWERIES |
| SARA LEE | 249 | CONAGRA FOODS |
| SAS | 6 | LUFTHANSA |
| SASOL | 7 | ROYAL DUTCH SHELL |
| SCA | 13 | KIMBERLY-CLARK |
| SCHINDLER | 236 | KONE |
| SCHIPHOL | 223 | VIE (Vienna International Airport) |
| SEIKO EPSON | 79 | CANON |
| SHARP | 191 | PANASONIC |
| SHIRE | 261 | UCB |
| SHISEIDO | 89 | L'OREAL |
| SIEMENS | 204 | ABB |
| SIME DARBY | 292 | IOI |
| SINGAPORE AIRLINES | 181 | JAL (Japan Airlines) |
| SKF | 93 | MINEBEA |
| SODEXO | 14 | COMPASS |
| SOLVAY | 142 | UCB |
| SONY | 63 | PHILIPS |
| SSAB | 143 | NIPPON STEEL |
| STATOILHYDRO | 235 | NESTE OIL |
| STORA ENSO | 38 | UPM |
| STRABAG | 30 | HOCHTIEF |
| SUMITOMO | 240 | MITSUBISHI |
| SUZLON Energy | 173 | VESTAS Wind Systems |
| SYNGENTA | 190 | MONSANTO |
| TAKEDA Pharmaceutical | 253 | ASTELLAS Pharma |
| TATE & LYLE | 168 | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| TEIJIN | 88 | TORAY |
| TELEKOM AUSTRIA | 203 | DEUTSCHE TELEKOM |
| TELIASONERA | 107 | TELEKOM AUSTRIA |
| TELSTRA | 294 | BT |
| TELUS | 3 | BCE |
| TESCO | 41 | J SAINSBURY |
| THYSSENKRUPP | 55 | ARCELORMITTAL |
| TNT | 155 | DEUTSCHE POST |
| TOGNUM | 201 | WÄRTSILÄ |
| TORAY | 72 | TEIJIN |
| TOSHIBA | 56 | NEC |
| TOTAL | 47 | BP |
| TOYOTA MOTOR | 45 | HONDA MOTOR |
| TRELLEBORG | 44 | ALFA LAVAL |
| UCB | 65 | SOLVAY |
| UMICORE | 139 | JOHNSON MATTHEY |
| UNIBAIL-RODAMCO | 153 | LAND SECURITIES |
| UNILEVER | 109 | PROCTER & GAMBLE |
| UNITED TECHNOLOGIES | 210 | GENERAL ELECTRIC |
| UPM | 148 | STORA ENSO |
| UPS | 277 | FEDEX |
| VASAKRONAN | 194 | AKADEMISKA HUS |
| VATTENFALL | 19 | FORTUM |
| VESTAS Wind Systems | 245 | SUZLON Energy |
| VIE (Vienna International Airport) | 189 | SCHIPHOL |
| VODAFONE | 241 | BT |
| VOLKSWAGEN | 53 | DAIMLER |
| VOLVO | 15 | DAIMLER |
| WAL-MART Stores | 228 | TESCO |
| WALT DISNEY | 52 | NEWS CORPORATION |
| WEYERHAEUSER | 164 | STORA ENSO |
| WHIRLPOOL | 209 | ELECTROLUX |
| WIENERBERGER | 10 | HOLCIM |
| WOLFORD | 286 | PPR |
| WOLSELEY | 31 | SAINT-GOBAIN |
| WOOLWORTHS | 60 | TESCO |
| WPP | 11 | PUBLICIS |
| WÄRTSILÄ | 29 | MITSUBISHI |
| XEROX | 127 | CANON |
| XSTRATA | 178 | BHP BILLITON |
| YAMAHA | 91 | SONY |
| YELL | 160 | ENIRO |
