| Rank | Company | Country | Profit or loss? | Report rating | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | HYDRO-QUEBEC | Canada | Increased profit | B+ | VATTENFALL |
| 102 | ERICSSON | Sweden | Decreased profit | B+ | CISCO Systems |
| 103 | DAIMLER | Germany | Decreased profit | B+ | VOLKSWAGEN |
| 104 | GDF SUEZ | France | Increased profit | B+ | EDF |
| 105 | RIO TINTO | Australia-UK | Decreased profit | B+ | BHP BILLITON |
| 106 | NEXEN | Canada | Increased profit | B+ | PETRO-CANADA |
| 107 | TELIASONERA | Sweden | Increased profit | B+ | TELEKOM AUSTRIA |
| 108 | NESTLE | Switzerland | Increased profit | B+ | DANONE |
| 109 | UNILEVER | Netherlands-UK | Increased profit | B+ | PROCTER & GAMBLE |
| 110 | DIAGEO | UK | Stable profit | B+ | PERNOD RICARD |
| 111 | FUJITSU | Japan | Decreased profit | B+ | IBM |
| 112 | CADBURY | UK | Increased profit | B+ | NESTLE |
| 113 | OCE | Netherlands | Decreased profit | B+ | XEROX |
| 114 | AGRIUM | Canada | Increased profit | B+ | POTASHCORP |
| 115 | GENERAL MILLS | U.S. | Increased profit | B+ | KELLOGG |
| 116 | HOME RETAIL | UK | From profit to loss | B+ | NOBIA |
| 117 | HEINEKEN | Netherlands | Decreased profit | B+ | SABMILLER |
| 118 | AMER Sports | Finland | Increased profit | B+ | ADIDAS |
| 119 | ROYAL DUTCH SHELL | Netherlands-UK | Decreased profit | B+ | BP |
| 120 | HITACHI METALS | Japan | Increased profit | B+ | MITSUBISHI |
| 121 | BARRICK | Canada | Decreased profit | B+ | ANGLOGOLD ASHANTI |
| 122 | MITSUBISHI | Japan | Increased profit | B+ | ITOCHU |
| 123 | DELHAIZE | Belgium | Increased profit | B+ | CARREFOUR |
| 124 | ENCANA | Canada | Increased profit | B+ | PETRO-CANADA |
| 125 | NTT DoCoMo | Japan | Increased profit | B+ | VODAFONE |
| 126 | ITOCHU | Japan | Increased profit | B+ | MITSUBISHI |
| 127 | XEROX | U.S. | Decreased profit | B+ | CANON |
| 128 | OMRON | Japan | Increased profit | B+ | DENSO |
| 129 | ASSOCIATED BRITISH FOODS | UK | Stable profit | B+ | TATE & LYLE |
| 130 | DOMTAR | Canada | From profit to loss | B+ | CASCADES |
| 131 | AF | Sweden | Increased profit | B+ | IBM |
| 132 | JKH (John Keells) | Sri Lanka | Increased profit | B+ | HUTCHISON WHAMPOA |
| 133 | DUKE ENERGY | U.S. | Decreased profit | B+ | ENTERGY |
| 134 | HARLEY-DAVIDSON | U.S. | Decreased profit | B+ | HONDA MOTOR |
| 135 | ICA | Sweden | Decreased profit | B+ | AHOLD |
| 136 | MEDTRONIC | U.S. | Decreased profit | B+ | JOHNSON & JOHNSON |
| 137 | RECKITT BENCKISER | UK | Increased profit | B+ | PROCTER & GAMBLE |
| 138 | INDUTRADE | Sweden | Increaded profit | B+ | MITSUBISHI |
| 139 | UMICORE | Belgium | Decreased profit | B+ | JOHNSON MATTHEY |
| 140 | SANDVIK | Sweden | Decreased profit | B+ | ATLAS COPCO |
| 141 | EVN | Austria | Decreased profit | B+ | VATTENFALL |
| 142 | SOLVAY | Belgium | Decreased profit | B+ | UCB |
| 143 | SSAB | Sweden | Increased profit | B | NIPPON STEEL |
| 144 | JAMES HARDIE | Australia-Netherlands | From profit to loss | B | SAINT-GOBAIN |
| 145 | NOBIA | Sweden | Decreased profit | B | HOME RETAIL |
| 146 | KONICA MINOLTA | Japan | Decreased profit | B | CANON |
| 147 | BHP BILLITON | Australia-UK | Increased profit | B | RIO TINTO |
| 148 | UPM | Finland | From profit to loss | B | STORA ENSO |
| 149 | HOLCIM | Switzerland | Decreased profit | B | LAFARGE |
| 150 | DENSO | Japan | Increased profit | B | AUTOLIV |
| 151 | INDITEX | Spain | Increased profit | B | H&M |
| 152 | ENTERGY | U.S. | Increased profit | B | DUKE ENERGY |
| 153 | UNIBAIL-RODAMCO | France | From profit to loss | B | LAND SECURITIES |
| 154 | FRANCE TELECOM | France | Decreased profit | B | BT |
| 155 | TNT | Netherlands | Decreased profit | B | DEUTSCHE POST |
| 156 | ROCHE | Switzerland | Decreased profit | B | NOVARTIS |
| 157 | BD (Becton Dickinson) | U.S. | Increased profit | B | BAXTER |
| 158 | BELGACOM | Belgium | Increased profit | B | KPN |
| 159 | SABMILLER | UK | Decreased profit | B | ANHEUSER-BUSCH INBEV |
| 160 | YELL | UK | Stable profit | B | ENIRO |
| 161 | AHOLD | Netherlands | Decreased profit | B | DELHAIZE |
| 162 | CATERPILLAR | U.S. | Stable profit | B | KOMATSU |
| 163 | RTL | Luxembourg | Decreased profit | B | NEWS CORPORATION |
| 164 | WEYERHAEUSER | U.S. | Decreased profit | B | STORA ENSO |
| 165 | ESPRIT | Hong Kong-Bermuda | Increased profit | B | INDITEX |
| 166 | ESTEE LAUDER | U.S. | Increased profit | B | L'OREAL |
| 167 | NOVOZYMES | Denmark | Stable profit | B | DANISCO |
| 168 | TATE & LYLE | UK | Decreased profit | B | ASSOCIATED BRITISH FOODS |
| 169 | ADECCO | Switzerland | Decreased profit | B | RANDSTAD |
| 170 | KOMATSU | Japan | Increased profit | B | CATERPILLAR |
| 171 | INFOSYS Technologies | India | Increased profit | B | IBM |
| 172 | ENIRO | Sweden | From profit to loss | B | YELL |
| 173 | SUZLON Energy | India | Increased profit | B | VESTAS Wind Systems |
| 174 | DENTSU | Japan | Increased profit | B | PUBLICIS |
| 175 | CHEVRON | U.S. | Increased profit | B | CONOCOPHILLIPS |
| 176 | MANPOWER | U.S. | Decreased profit | B | RANDSTAD |
| 177 | IOI | Malaysia | Decreased profit | B | SIME DARBY |
| 178 | XSTRATA | Switzerland-UK | Decreased profit | B | BHP BILLITON |
| 179 | FUJIFILM | Japan | Increased profit | B | CANON |
| 180 | CONCORDIA Maritime | Sweden | Increased profit | B | A.P. MOLLER-MAERSK |
| 181 | SINGAPORE AIRLINES | Singapore | Stable profit | B | JAL (Japan Airlines) |
| 182 | LVMH | France | Stable profit | B | PPR |
| 183 | H&M (Hennes & Mauritz) | Sweden | Increased profit | B | INDITEX |
| 184 | POSTEN | Sweden | Stable profit | B | DEUTSCHE POST |
| 185 | GENERAL ELECTRIC | U.S. | Decreased profit | B | SIEMENS |
| 186 | BAXTER | U.S. | Increased profit | B | WYETH |
| 187 | MONSANTO | U.S. | Increased profit | B | SYNGENTA |
| 188 | COLGATE-PALMOLIVE | U.S. | Increased profit | B | PROCTER & GAMBLE |
| 189 | VIE (Vienna International Airport) | Austria | Increased profit | B | SCHIPHOL |
| 190 | SYNGENTA | Switzerland | Increased profit | B | MONSANTO |
| 191 | SHARP | Japan | Stable profit | B | PANASONIC |
| 192 | IBM | U.S. | Increased profit | B | INFOSYS Technologies |
| 193 | BEKAERT | Belgium | Increased profit | B | ARCELORMITTAL |
| 194 | VASAKRONAN | Sweden | From profit to loss | B | AKADEMISKA HUS |
| 195 | MINEBEA | Japan | Increased profit | B | SKF |
| 196 | MARUBENI | Japan | Increased profit | B | MITSUBISHI |
| 197 | KAO | Japan | Decreased profit | B | SHISEIDO |
| 198 | MVV ENERGIE | Germany | Increased profit | B | RWE |
| 199 | ANGLOGOLD ASHANTI | South Africa | From profit to loss | B | BARRICK |
| 200 | NOBEL BIOCARE | Switzerland | Decreased profit | B | ROCHE |
