| Rank | Company | Country | Profit or loss? | Report rating | Compare |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADIDAS | Germany | Increased profit | A+ | AMER Sports |
| 2 | ELECTROLUX | Sweden | Decreased profit | A+ | WHIRLPOOL |
| 3 | TELUS | Canada | Decreased profit | A+ | BCE |
| 4 | PHILIPS | Netherlands | From profit to loss | A+ | SONY |
| 5 | CLP | Hong Kong | Decreased profit | A+ | HONG KONG AND CHINA GAS |
| 6 | SAS | Sweden | From profit to loss | A+ | LUFTHANSA |
| 7 | SASOL | South Africa | Increased profit | A | ROYAL DUTCH SHELL |
| 8 | BASF | Germany | Decreased profit | A | BAYER |
| 9 | POTASHCORP | Canada | Increased profit | A | AGRIUM |
| 10 | WIENERBERGER | Austria | Decreased profit | A | HOLCIM |
| 11 | WPP | Ireland | Increased profit | A | PUBLICIS |
| 12 | DANONE | France | Increased profit | A | NESTLE |
| 13 | SCA | Sweden | Decreased profit | A | KIMBERLY-CLARK |
| 14 | SODEXO | France | Increased profit | A | COMPASS |
| 15 | VOLVO | Sweden | Decreased profit | A | DAIMLER |
| 16 | AIR LIQUIDE | France | Increased profit | A | LINDE |
| 17 | NOVARTIS | Switzerland | Increased profit | A | ROCHE |
| 18 | ATLAS COPCO | Sweden | Increased profit | A | SANDVIK |
| 19 | VATTENFALL | Sweden | Decreased profit | A | FORTUM |
| 20 | CASCADES | Canada | From profit to loss | A- | DOMTAR |
| 21 | ALFA LAVAL | Sweden | Increased profit | A- | TRELLEBORG |
| 22 | NOVO NORDISK | Denmark | Increased profit | A- | LUNDBECK |
| 23 | NESTE OIL | Finland | Decreased profit | A- | STATOILHYDRO |
| 24 | ASAHI BREWERIES | Japan | Stable profit | A- | SAPPORO |
| 25 | PROCTER & GAMBLE | U.S. | Increased profit | A- | UNILEVER |
| 26 | PEPSICO | U.S. | Increased profit | A- | COCA-COLA |
| 27 | BAYER | Germany | Decreased profit | A- | BASF |
| 28 | INFINEON Technologies | Germany | Increased loss | A- | QUALCOMM |
| 29 | WÄRTSILÄ | Finland | Increased profit | A- | MITSUBISHI |
| 30 | STRABAG | Austria | Decreased profit | A- | HOCHTIEF |
| 31 | WOLSELEY | UK | Decreased profit | A- | SAINT-GOBAIN |
| 32 | AUTOLIV | Sweden-U.S. | Decreased profit | A- | DENSO |
| 33 | FORTUM | Finland | Decreased profit | A- | VATTENFALL |
| 34 | LUFTHANSA | Germany | Decreased profit | A- | AIR FRANCE-KLM |
| 35 | BOLIDEN | Sweden | Decreased profit | A- | XSTRATA |
| 36 | RENAULT | France | Decreased profit | A- | PSA PEUGEOT CITROEN |
| 37 | LAND SECURITIES | UK | From profit to loss | A- | UNIBAIL-RODAMCO |
| 38 | STORA ENSO | Finland | From profit to loss | A- | UPM |
| 39 | SAINT-GOBAIN | France | Decreased profit | B+ | AGC (Asahi Glass) |
| 40 | HONDA MOTOR | Japan | Increased profit | B+ | TOYOTA MOTOR |
| 41 | TESCO | UK | Increased profit | B+ | J SAINSBURY |
| 42 | HEIDELBERG | Germany | Decreased profit | B+ | CANON |
| 43 | DAIWA HOUSE | Japan | Decreased profit | B+ | LAND SECURITIES |
| 44 | TRELLEBORG | Sweden | From profit to loss | B+ | ALFA LAVAL |
| 45 | TOYOTA MOTOR | Japan | Increased profit | B+ | HONDA MOTOR |
| 46 | METSO | Finland | Stable profit | B+ | ABB |
| 47 | TOTAL | France | Decreased profit | B+ | BP |
| 48 | HOLMEN | Sweden | Decreased profit | B+ | STORA ENSO |
| 49 | PERNOD RICARD | France | Stable profit | B+ | DIAGEO |
| 50 | COMPASS | UK | Increased profit | B+ | SODEXO |
| 51 | FOSTER'S | Australia | Stable profit | B+ | DIAGEO |
| 52 | WALT DISNEY | U.S. | Decreased profit | B+ | NEWS CORPORATION |
| 53 | VOLKSWAGEN | Germany | Increased profit | B+ | DAIMLER |
| 54 | AKZONOBEL | Netherlands | From profit to loss | B+ | DUPONT |
| 55 | THYSSENKRUPP | Germany | Stable profit | B+ | ARCELORMITTAL |
| 56 | TOSHIBA | Japan | Decreased profit | B+ | NEC |
| 57 | ANGLO AMERICAN | UK | Decreased profit | B+ | BHP BILLITON |
| 58 | RWE | Germany | Decreased profit | B+ | E.ON |
| 59 | HENKEL | Germany | Increased profit | B+ | UNILEVER |
| 60 | WOOLWORTHS | Australia | Increased profit | B+ | TESCO |
| 61 | ASSA ABLOY | Sweden | Stable profit | B+ | INGERSOLL RAND |
| 62 | DEUTSCHE POST | Germany | From profit to loss | B+ | TNT |
| 63 | SONY | Japan | Increased profit | B+ | PHILIPS |
| 64 | SAPPI | South Africa | Decreased profit | B+ | STORA ENSO |
| 65 | UCB | Belgium | Decreased profit | B+ | SOLVAY |
| 66 | ABB | Switzerland | Decreased profit | B+ | SIEMENS |
| 67 | LUNDBECK | Denmark | Decreased profit | B+ | TAKEDA Pharmaceutical |
| 68 | COCA-COLA | U.S. | Stable profit | B+ | PEPSICO |
| 69 | L'OREAL | France | Stable profit | B+ | ESTEE LAUDER |
| 70 | ACCOR | France | Decreased profit | B+ | IHG (InterContinental Hotels) |
| 71 | ABBOTT | U.S. | Increased profit | B+ | MERCK |
| 72 | TORAY | Japan | Decreased profit | B+ | TEIJIN |
| 73 | BP | UK | Increased profit | B+ | ROYAL DUTCH SHELL |
| 74 | KINGFISHER | UK | Decreased profit | B+ | WOLSELEY |
| 75 | REZIDOR Hotel | Sweden-Belgium | Decreased profit | B+ | ACCOR |
| 76 | LAFARGE | France | Decreased profit | B+ | SAINT-GOBAIN |
| 77 | BAE Systems | UK | Increased profit | B+ | SAAB |
| 78 | DSM | Netherlands | Increased profit | B+ | AKZONOBEL |
| 79 | SEIKO EPSON | Japan | From loss to profit | B+ | CANON |
| 80 | JOHNSON MATTHEY | UK | Increased profit | B+ | UMICORE |
| 81 | GSK (GlaxoSmithKline) | UK | Decreased profit | B+ | PFIZER |
| 82 | RANDSTAD | Netherlands | Decreased profit | B+ | ADECCO |
| 83 | PAPERLINX | Australia | Decreased profit | B+ | UPM |
| 84 | HUSQVARNA | Sweden | Decreased profit | B+ | ELECTROLUX |
| 85 | LINDE | Germany | Decreased profit | B+ | AIR LIQUIDE |
| 86 | EXXONMOBIL | U.S. | Increased profit | B+ | ROYAL DUTCH SHELL |
| 87 | PANASONIC (Matsushita) | Japan | Increased profit | B+ | SONY |
| 88 | TEIJIN | Japan | Decreased profit | B+ | TORAY |
| 89 | SHISEIDO | Japan | Increased profit | B+ | L'OREAL |
| 90 | AKADEMISKA HUS | Sweden | Decreased profit | B+ | VASAKRONAN |
| 91 | YAMAHA | Japan | Increased profit | B+ | SONY |
| 92 | PEARSON | UK | Increased profit | B+ | McGRAW-HILL |
| 93 | SKF | Sweden | Decreased profit | B+ | MINEBEA |
| 94 | E.ON | Germany | Increased profit | B+ | RWE |
| 95 | ARCELORMITTAL | Luxembourg | Decreased profit | B+ | NIPPON STEEL |
| 96 | JOHNSON & JOHNSON | U.S. | Increased profit | B+ | PFIZER |
| 97 | GFK | Germany | Increased profit | B+ | WPP |
| 98 | FEDEX | U.S. | Decreased profit | B+ | UPS |
| 99 | EDF | France | Decreased profit | B+ | GDF SUEZ |
| 100 | PSA PEUGEOT CITROEN | France | From profit to loss | B+ | VOLKSWAGEN |
